| 
 2015年“1511重點投資計劃”百個重大項目分類上半年實施進度 通報表 
 | |||||||||||
| 項目類別 | 項目個數(shù) | 已開工個數(shù) | 未開工個數(shù) | 年度投資(億元) | 1-6月完成投資(億元) | 綜合排名 | |||||
| 其中:已竣工個數(shù) | |||||||||||
| 合計 | 165 | 130 | 18 | 35 | 199.77 | 89.04 | |||||
| 工業(yè)能源類 | 76 | 65 | 16 | 11 | 86.45 | 43.14 | 1 | ||||
| 農(nóng)林水利類 | 24 | 18 | 2 | 6 | 29.32 | 15.26 | 2 | ||||
| 城建住保類 | 18 | 13 | 0 | 5 | 32.87 | 10.62 | 3 | ||||
| 商貿(mào)旅游類 | 17 | 14 | 0 | 3 | 21.73 | 9.97 | 4 | ||||
| 交通設施類 | 20 | 13 | 0 | 7 | 23.28 | 8.08 | 5 | ||||
| 社會事業(yè)類 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6.12 | 1.97 | 6 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁
            
           
                         
  
                     首頁
                            首頁
                         市政府
                            市政府
                         政務要聞
                            政務要聞
                         政務公開
                            政務公開
                         辦事服務
                            辦事服務
                         政民互動
                            政民互動
                         政府數(shù)據(jù)
                            政府數(shù)據(jù)
                         幸福永州
                            幸福永州
                        
 湘公網(wǎng)安備 43110302000125號
湘公網(wǎng)安備 43110302000125號


