2017年永州市食品安全監(jiān)督抽檢信息通告
(第15期)
根據(jù)永州市食品安全監(jiān)督抽檢計劃,我局近期對飲料、農(nóng)產(chǎn)品、餅干、茶葉及相關(guān)制品四大類食品抽檢共計39批次,其中農(nóng)產(chǎn)品抽檢10批次?,F(xiàn)將抽檢結(jié)果通告如下:
一、合格樣品
抽取樣品39批次,其中35批次樣品經(jīng)檢驗合格,合格率為89.7%。
二、檢出不合格樣品情況
共抽取樣品39批次,不合格樣品4批次,不合格率為10.3%。不合格項為大腸菌群、銅綠假單胞菌。
針對以上不合格樣品,我局按照《食品安全法》有關(guān)規(guī)定,要求市局稽查支隊和相關(guān)縣區(qū)食品藥品監(jiān)管部門依法監(jiān)督被抽樣人及時采取下架、召回等措施,并進(jìn)一步查明不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和原因,督促不合格樣品企業(yè)制定整改措施,同時,依法進(jìn)行后處理工作。消費者如購買到或在市場上發(fā)現(xiàn)通告所涉不合格產(chǎn)品,請撥打12331熱線電話進(jìn)行投訴或舉報。
特此通告
附件:
1、2017年食品安全監(jiān)督抽檢不合格樣品信息(第15期)
2、2017年食品安全監(jiān)督抽檢合格樣品信息(第15期)
永州市食品藥品監(jiān)督管理局
2017年9月14日
附件1
2017年食品安全監(jiān)督抽檢不合格樣品信息(第15期)
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 樣品 名稱 | 產(chǎn)品批次(生產(chǎn)日期) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位 地址 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位 | 檢測 項目 | 不合格項目及結(jié)果單位 | 檢出值 | 限值 | 承檢機(jī)構(gòu) | 
| 1 | 磨子嶺山泉包裝飲用水 | 2017-7-6 | 雙牌縣磨子嶺生態(tài)食品有限公司 | 雙牌縣何家洞鎮(zhèn)倪家洞村 | 雙牌縣磨子嶺生態(tài)食品有限公司 | 余氯(游離氯)、亞硝酸鹽(以NO??計)、銅綠假單胞菌、大腸菌群、耗氧量、溴酸鹽 | 大腸菌群(CFU/ml) | 2,1,6,2,1 | n=5,c=0, m=0 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 2 | 甘泉飲用純凈水 | 2017-7-25 | 道縣柑子園鎮(zhèn)甘泉純凈水廠 | 湖南道縣柑子園鎮(zhèn) | 道縣柑子園鎮(zhèn)甘泉純凈水廠 | 余氯(游離氯)、亞硝酸鹽(以NO??計)、銅綠假單胞菌、大腸菌群、耗氧量、溴酸鹽 | 銅綠假單胞菌(CFU/250ml) | <1,<1,1,2,2 | n=5,c=0,m=0 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 3 | 奇泉飲用純凈水 | 2017-8-7 | 祁陽縣羊角塘鎮(zhèn)奇泉純凈水 | 祁陽縣羊角塘鎮(zhèn)白塘村1組 | 祁陽縣羊角塘鎮(zhèn)奇泉純凈水 | 亞硝酸鹽(以NO??計)、耗氧量、余氯(游離氯)、大腸菌群、銅綠假單胞菌、溴酸鹽 | 銅綠假單胞菌(CFU/250ml) | 1,2,2, 8,1 | n=5,c=0,m=0 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 4 | 泉口純凈水 | 2017-8-7 | 祁陽縣羊角塘鎮(zhèn)泉口純凈水廠 | 祁陽縣羊角塘鎮(zhèn)泉口村1組 | / | 亞硝酸鹽(以NO??計)、耗氧量、余氯(游離氯)、大腸菌群、銅綠假單胞菌、溴酸鹽 | 銅綠假單胞菌(CFU/250ml) | 14,16,10,3,8 | n=5,c=0,m=0 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
附件2
2017年食品安全監(jiān)督抽檢合格樣品信息(第15期)
| 序號 | 樣品 名稱 | 生產(chǎn)日期 | 商標(biāo) | 被抽檢單位名稱 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位 | 檢測項目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 
| 1 | 大西紅柿 | / | / | 永州家家福超市有限責(zé)任公司 | / | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 毒死蜱 氧樂果 苯醚甲環(huán)唑 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 2 | 芹菜 | / | / | 永州市冷水灘區(qū)世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | / | 敵敵畏 對硫磷 氧樂果 克百威 阿維菌素 毒死蜱 甲拌磷 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 3 | 芹菜 | / | / | 永州市建都超市有限責(zé)任公司二分店 | / | 氧樂果 克百威 阿維菌素 毒死蜱 甲拌磷 對硫磷 敵敵畏 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 4 | 西紅柿 | / | / | 永州市建都超市有限責(zé)任公司二分店 | / | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 毒死蜱 氧樂果 苯醚甲環(huán)唑 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 5 | 土豆 | / | / | 永州市建都超市有限責(zé)任公司河?xùn)|店 | / | 對硫磷 甲胺磷 氧樂果 硫丹 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 6 | 芹菜 | / | / | 湖南環(huán)興萬聯(lián)百貨有限公司 | / | 氧樂果 克百威 阿維菌素 毒死蜱 甲拌磷 對硫磷 敵敵畏 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 7 | 韭菜 | / | / | 永州市建都超市有限責(zé)任公司二分店 | / | 氧樂果 克百威 毒死蜱 甲拌磷 腐霉利 多菌靈 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 甲胺磷 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 8 | 好吃點香脆腰果餅 | 2017-05-14 | 達(dá)利食品集團(tuán) | 永州市冷水灘區(qū)家和興超市 | 湖北達(dá)利食品有限公司 | 酸價(以脂肪計) 過氧化值(以脂肪計) 鉛(以Pb計) 糖精鈉(以糖精計) 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) 二氧化硫殘留量 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 菌落總數(shù) 大腸菌群 霉菌 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 9 | 江華毛尖 | 2017-05-28 | 高山瑤 | 江華瑤族自治縣九龍井茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 江華瑤族自治縣九龍井茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 草甘膦 硫丹 鉛(以Pb計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 10 | 祁山山泉(飲用純凈水) | 2017-08-09 | / | 祁陽縣祁山山泉純凈水廠 | 永州祁陽祁山純凈水廠 | 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 耗氧量(以O?計) 亞硝酸鹽(以NO??計) 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 11 | 長仙庵天然山泉水 | 2017-08-09 | / | 雙牌縣長仙庵山泉水廠 | 雙牌縣長仙庵山泉水廠 | 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 耗氧量(以O?計) 亞硝酸鹽(以NO??計) 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 12 | 香甜鍋巴 | 2017-06-23 | / | 江華瑤族自治縣妙角士西餅屋長征店 | / | 菌落總數(shù) 大腸菌群 霉菌 酸價(以脂肪計) 過氧化值(以脂肪計) 鉛(以Pb計) 糖精鈉(以糖精計) 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) 二氧化硫殘留量 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 13 | 花生切片餅干 | 2017-06-06 | 米妙 | 永州市建都超市有限責(zé)任公司二分店 | 河南省新萬士利食品有限公司 | 酸價(以脂肪計)(KOH) 過氧化值(以脂肪計) 鉛(以Pb計) 糖精鈉(以糖精計) 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) 二氧化硫殘留量 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 菌落總數(shù) 大腸菌群 霉菌 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 14 | 香蔥梳打餅干 | 2017-05-24 | 雅思嘉 | 永州市建都超市有限責(zé)任公司二分店 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) 二氧化硫殘留量 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 菌落總數(shù) 大腸菌群 霉菌 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) 酸價(以脂肪計) 過氧化值(以脂肪計) 鉛(以Pb計) 糖精鈉(以糖精計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 15 | 芹菜 | / | / | 永州市冷水灘區(qū)家和興超市 | / | 氧樂果 克百威 阿維菌素 毒死蜱 甲拌磷 對硫磷 敵敵畏 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 16 | 前腿肉(豬肉) | / | / | 永州市冷水灘區(qū)家和興超市 | / | 克倫特羅 沙丁胺醇 萊克多巴胺 氯霉素 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 17 | 特級五花肉(豬肉) | / | / | 湖南環(huán)興萬聯(lián)百貨有限公司 | / | 克倫特羅 沙丁胺醇 萊克多巴胺 氯霉素 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 18 | 金龍泉水(桶裝飲用水) | 2017-07-06 | / | 東安縣金龍泉水廠 | 東安金龍泉水廠 | 亞硝酸鹽(以NO??計) 耗氧量(以O?計) 余氯(游離氯) 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 19 | 藍(lán)山水包裝飲用水 | 2017-07-16 | / | 藍(lán)山創(chuàng)想世紀(jì)食品飲料有限公司 | 創(chuàng)想世紀(jì)食品飲料有限公司出品 | 亞硝酸鹽(以NO??計) 耗氧量(以O?計) 余氯(游離氯) 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 20 | 源峰山泉水 | 2017-07-19 | / | 藍(lán)山縣源峰山泉水廠銷售部 | 源峰山泉水廠 | 亞硝酸鹽(以NO??計) 耗氧量(以O?計) 余氯(游離氯) 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 21 | 雪嶺山泉飲用純凈水 | 2017-07-20 | / | 藍(lán)山縣雪嶺山泉純凈水銷售門市部 | / | 亞硝酸鹽(以NO??計) 耗氧量(以O?計) 余氯(游離氯) 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 22 | 龍井山泉飲用純凈水 | 2017-07-19 | / | 藍(lán)山縣龍井山泉純凈水店 | 藍(lán)山縣龍井山泉純凈水廠 | 亞硝酸鹽(以NO??計) 耗氧量(以O?計) 余氯(游離氯) 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 23 | 天泊包裝飲用水 | 2017-07-27 | / | 新田縣天泊純凈水廠 | 新田縣天泊純凈水廠 | 亞硝酸鹽(以NO??計) 耗氧量(以O?計) 余氯(游離氯) 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 24 | 天澤飲用桶裝水 | 2017-07-27 | / | 新田縣天澤水業(yè)有限公司 | 新田天澤水業(yè) | 亞硝酸鹽(以NO??計) 耗氧量(以O?計) 余氯(游離氯) 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 25 | 寒池包裝飲用水 | 2017-07-27 | / | 新田縣寒池純凈水廠 | 新田縣寒池純凈水廠 | 亞硝酸鹽(以NO??計) 耗氧量(以O?計) 余氯(游離氯) 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 26 | 運洋優(yōu)質(zhì)純凈水 | 2017-08-07 | / | 祁陽縣運洋純凈水廠 | 祁陽縣運洋純凈水廠 | 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 耗氧量(以O?計) 亞硝酸鹽(以NO??計) 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 27 | 水之寶包裝飲用水 
 | 2017-08-08 | / | 祁陽縣水之寶純凈水有限公司 | 祁陽縣水之寶純凈水有限公司 | 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 耗氧量(以O?計) 亞硝酸鹽(以NO??計) 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 28 | 天資山泉包裝飲用水 | 2017-08-08 | / | 祁陽縣天資山山泉水銷售部 | 祁陽縣天資山山泉水廠 | 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 耗氧量(以O?計) 亞硝酸鹽(以NO??計) 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 29 | 寶塔泉水(包裝飲用水) | 2017-08-10 | / | 祁陽縣益民純凈水廠 | 祁陽縣益民純凈水廠 | 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 耗氧量(以O?計) 亞硝酸鹽(以NO??計) 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 30 | 山背飲用純凈水 | 2017-08-09 | / | 祁陽縣八寶鎮(zhèn)山背純凈水廠 | 祁陽縣八寶鎮(zhèn)山背純凈水廠 | 大腸菌群 銅綠假單胞菌 耗氧量(以O?計) 亞硝酸鹽(以NO??計) 余氯(游離氯) 
 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 31 | 九龍山泉(包裝飲用水) | 2017-08-09 | / | 祁陽縣肖家村鎮(zhèn)九龍山泉純凈水廠 | 祁陽縣肖家村鎮(zhèn)九龍山泉純凈水廠 | 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 耗氧量(以O?計) 亞硝酸鹽(以NO??計) 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 32 | 健生山泉(包裝飲用水) | 2017-08-09 | / | 祁陽縣文明鋪鎮(zhèn)健生山泉純凈水廠 | 祁陽縣文明鋪鎮(zhèn)健生山泉純凈水廠 | 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 耗氧量(以O?計) 亞硝酸鹽(以NO??計) 余氯(游離氯) 
 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 33 | 陶源山泉包裝飲用水 | 2017-08-09 | / | 祁陽縣陶源山泉飲用水經(jīng)銷店 | 祁陽縣陶源山泉水廠 | 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 耗氧量(以O?計) 亞硝酸鹽(以NO??計) 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 34 | 新自然天然飲用水 | 2017-08-11 | / | 祁陽縣新自然食品有限公司新埠頭純凈水廠 | 祁陽縣新自然食品有限公司新埠頭純凈水廠 | 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 耗氧量(以O?計) 亞硝酸鹽(以NO??計) 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 35 | 六合碧水源包裝飲用水 | 2017-08-10 | / | 祁陽縣碧水源飲用水廠 | 祁陽縣碧水源飲用水廠 | 溴酸鹽 大腸菌群 銅綠假單胞菌 耗氧量(以O?計) 亞硝酸鹽(以NO??計) 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
 
                         
  
                     首頁
                            首頁
                         市政府
                            市政府
                         政務(wù)要聞
                            政務(wù)要聞
                         政務(wù)公開
                            政務(wù)公開
                         辦事服務(wù)
                            辦事服務(wù)
                         政民互動
                            政民互動
                         政府?dāng)?shù)據(jù)
                            政府?dāng)?shù)據(jù)
                         幸福永州
                            幸福永州
                        
 湘公網(wǎng)安備 43110302000125號
湘公網(wǎng)安備 43110302000125號


