2017年永州市食品安全監(jiān)督抽檢信息通告
(第12期)
根據(jù)永州市食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃,我局近期對(duì)飲料、農(nóng)產(chǎn)品、豆制品、罐頭、餐飲食品(煎炸過(guò)程用油)、茶葉及相關(guān)制品六大類(lèi)食品抽檢共計(jì)50批次,其中農(nóng)產(chǎn)品抽檢2批次?,F(xiàn)將抽檢結(jié)果通告如下:
一、合格樣品
抽取樣品50批次,其中47批次樣品經(jīng)檢驗(yàn)合格,合格率為94%。
二、檢出不合格樣品情況
共抽取樣品50批次,不合格樣品3批次,不合格率為6%。不合格項(xiàng)為大腸菌群、銅綠假單胞菌。
針對(duì)以上不合格樣品,我局按照《食品安全法》有關(guān)規(guī)定,要求市局稽查支隊(duì)和相關(guān)縣區(qū)食品藥品監(jiān)管部門(mén)依法監(jiān)督被抽樣人及時(shí)采取下架、召回等措施,并進(jìn)一步查明不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和原因,督促不合格樣品企業(yè)制定整改措施,同時(shí),依法進(jìn)行后處理工作。消費(fèi)者如購(gòu)買(mǎi)到或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)通告所涉不合格產(chǎn)品,請(qǐng)撥打12331熱線電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
特此通告
附件:
1、2017年食品安全監(jiān)督抽檢不合格樣品信息(第12期)
2、2017年食品安全監(jiān)督抽檢合格樣品信息(第12期)
永州市食品藥品監(jiān)督管理局
2017年8月22日
附件1
2017年食品安全監(jiān)督抽檢不合格樣品信息(第12期)
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
| 序號(hào) | 樣品 名稱 | 產(chǎn)品批次(生產(chǎn)日期) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位 地址 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位 | 檢測(cè) 項(xiàng)目 | 不合格項(xiàng)目及結(jié)果單位 | 檢出值 | 限值 | 承檢機(jī)構(gòu) | 
| 1 | 陶源山泉包裝飲用水 | 2017-6-22 | 祁陽(yáng)縣陶源山泉飲用水經(jīng)銷(xiāo)店 | 祁陽(yáng)縣浯溪街道辦事處金食街59號(hào) | 祁陽(yáng)縣陶源山泉水廠 | 余氯(游離氯)、亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、銅綠假單胞菌、大腸菌群、耗氧量、溴酸鹽 | 銅綠假單胞菌(CFU/250ml) | 11,20,4,6,10 | n=5,c=0, m=0 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 
| 2 | 山背飲用純凈水 | 2017-6-26 | 祁陽(yáng)縣八寶鎮(zhèn)山背純凈水廠 | 祁陽(yáng)縣八寶鎮(zhèn)山背村5組 | 祁陽(yáng)縣八寶鎮(zhèn)山背純凈水廠 | 余氯(游離氯)、亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、銅綠假單胞菌、大腸菌群、耗氧量 | 銅綠假單胞菌(CFU/250ml) | 1,10,3,4,6 | n=5,c=0, m=0 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 
| 3 | 舜峰山泉 | 2017-06-20 | 寧遠(yuǎn)縣舜峰山泉 | 寧遠(yuǎn)縣中和鎮(zhèn)上街 | / | 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、耗氧量、余氯(游離氯)、大腸菌群、銅綠假單胞菌、溴酸鹽 | 大腸菌群(CFU/mL) | 3,6,1,<1,<1 | n=5,c=0,m=0 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 
附件2
2017年食品安全監(jiān)督抽檢合格樣品信息(第12期)
| 序號(hào) | 樣品 名稱 | 生產(chǎn)日期 | 商標(biāo) | 被抽檢單位名稱 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | |
| 1 
 | 鯽魚(yú) | / | / | 永州家家福超市有限責(zé)任公司 | / | 孔雀石綠、 氟苯尼考、 呋喃唑酮代謝物、 呋喃它酮代謝物、 呋喃西林代謝物、 呋喃妥因代謝物、 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、 氯霉素 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 2 | 邊魚(yú) | / | / | 永州家家福超市有限責(zé)任公司 | / | 孔雀石綠、 氟苯尼考、 呋喃唑酮代謝物、 呋喃它酮代謝物、 呋喃西林代謝物、 呋喃妥因代謝物、 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、 氯霉素 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 3 | 新自然天然飲用水 | 2017-06-21 | / | 祁陽(yáng)縣新自然食品有限公司新埠頭純凈水廠 | 祁陽(yáng)縣新自然食品有限公司新埠頭純凈水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 4 | 清風(fēng)泉包裝飲用水 | 2017-06-20 | / | 祁陽(yáng)縣清風(fēng)泉純凈水廠 | 祁陽(yáng)縣清風(fēng)泉純凈水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 5 | 田峰山泉包裝飲用水 | 2017-06-20 | / | 祁陽(yáng)縣田峰山泉銷(xiāo)售點(diǎn) | 祁陽(yáng)縣掛榜山田峰山泉水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 6 | 碧水源包裝飲用水 | 2017-06-21 | / | 祁陽(yáng)縣碧水源飲用水廠(普通合伙) | 祁陽(yáng)縣碧水源飲用水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 7 | 水之寶包裝飲用水 | 2017-06-21 | / | 祁陽(yáng)縣水之寶純凈水有限公司 | 祁陽(yáng)縣水之寶純凈水有限公司 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 8 | 金浯包裝飲用水 | 2017-06-21 | / | 祁陽(yáng)縣金浯純凈水廠 | 祁陽(yáng)縣金浯純凈水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 9 | 天山清泉包裝飲用水 | 2017-06-20 | / | 寧遠(yuǎn)縣天山清泉純凈水廠 | 天山清泉水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 10 | 紫霞山泉 | 2017-06-19 | / | 寧遠(yuǎn)縣合盛山泉水有限公司 | 寧遠(yuǎn)縣合盛山泉水有限公司 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 11 | 印山清泉飲用純凈水 | 2017-06-18 | / | 寧遠(yuǎn)縣印山清泉有限公司 | 寧遠(yuǎn)縣印山清泉有限公司 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 12 | 運(yùn)洋優(yōu)質(zhì)純凈水 | 2017-06-20 | / | 祁陽(yáng)縣運(yùn)洋純凈水廠 | 祁陽(yáng)縣運(yùn)洋純凈水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 13 | 九嶷壹號(hào)包裝飲用水 | 2017-06-13 | / | 寧遠(yuǎn)縣界頭源農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 寧遠(yuǎn)縣界頭源農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 14 | 大界源桶裝飲用水 | 2017-06-20 | / | 寧遠(yuǎn)縣大界源山泉水廠 | 寧遠(yuǎn)縣大界源山泉水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 15 | 神女澗桶裝飲用天然山泉水 | 2017-06-20 | / | 永州市路下農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 永州市路下農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 16 | 寧遠(yuǎn)仙泉包裝飲用水 | 2017-06-21 | / | 寧遠(yuǎn)仙泉純凈水廠 | / | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 17 | 清涼谷包裝飲用水 | 2017-06-22 | / | 寧遠(yuǎn)縣靈源凈水廠 | 湖南省寧遠(yuǎn)縣靈源凈水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 18 | 農(nóng)村山泉飲用純凈水 | 2017-06-22 | / | 永州市農(nóng)村山泉水廠 | 永州市農(nóng)村山泉水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 19 | 泉口純凈水 | 2017-06-22 | / | 祁陽(yáng)縣羊角塘鎮(zhèn)泉口純凈水廠 | / | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 20 | 山里山泉飲用純凈水 | 2017-06-22 | / | 祁陽(yáng)縣山里山泉銷(xiāo)售部 | 祁陽(yáng)縣大橋?yàn)成嚼锷饺畯S | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 21 | 綠源包裝飲用水 | 2017-06-23 | / | 寧遠(yuǎn)縣綠源山泉水廠 | / | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 22 | 八妙包裝飲用水 | 2017-06-26 | / | 祁陽(yáng)縣白水八妙純凈水廠 | 祁陽(yáng)縣白水八妙純凈水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 23 | 寶塔泉水 | 2017-06-23 | / | 祁陽(yáng)縣益民純凈水廠 | 祁陽(yáng)縣益民純凈水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 24 | 健生山泉包裝飲用水 | 2017-06-26 | / | 祁陽(yáng)縣文明鋪鎮(zhèn)健生山泉純凈水廠 | 祁陽(yáng)縣文明鋪鎮(zhèn)健生山泉純凈水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 25 | 筱嶺寳泉桶裝飲用水 | 2017-06-23 | / | 祁陽(yáng)縣文富市鎮(zhèn)筱嶺寶泉水廠 | 祁陽(yáng)縣文富市鎮(zhèn)筱嶺寶泉水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 26 | 大江山泉包裝飲用水 | 2017-06-23 | / | 祁陽(yáng)縣大忠橋鎮(zhèn)大江山泉水銷(xiāo)售部 | 大江林場(chǎng)山泉水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 27 | 九龍山泉飲用純凈水 | 2017-06-26 | / | 祁陽(yáng)縣肖家村鎮(zhèn)九龍山泉純凈水廠 | 祁陽(yáng)縣肖家村鎮(zhèn)九龍山泉純凈水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 28 | 八嶺清泉純凈水 | 2017-06-23 | / | 祁陽(yáng)縣白水鎮(zhèn)八嶺清泉純凈水廠 | 永州祁陽(yáng)白水八嶺水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 29 | 森林之露(桶裝飲用水) | 2017-07-04 | / | 東安縣森林之露水營(yíng)銷(xiāo)部 | 東安縣舜峰天然山泉水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 30 | 樂(lè)夫山泉包裝飲用水 | 2017-07-05 | / | 東安縣樂(lè)夫山泉水廠 | 東安縣樂(lè)夫山泉水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 31 | 舜福泉天然山泉(水) | 2017-07-05 | / | 東安縣舜福泉桶裝水生智路銷(xiāo)售點(diǎn) | 永州舜泉飲用水有限公司 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 32 | 果愿菠蘿罐頭(糖水菠蘿罐頭) | 2017-06-13 | 果秀 | 湖南熙可食品有限公司 | 湖南熙可食品有限公司(代號(hào)P18) | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、 糖精鈉(以糖精計(jì))、 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、 檸檬黃、 日落黃、 胭脂紅 、莧菜紅、 誘惑紅、 亮藍(lán)、 二氧化硫殘留量、 赤蘚紅、 靛藍(lán)、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、 商業(yè)無(wú)菌 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 33 | 果愿蜜橘罐頭(混合型蜜橘罐頭) | 2017-06-13 | 果秀 | 湖南熙可食品有限公司 | 湖南熙可食品有限公司(代號(hào)P18) | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、 糖精鈉(以糖精計(jì))、 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、 檸檬黃、 日落黃、 胭脂紅 、莧菜紅、 誘惑紅、 亮藍(lán)、 二氧化硫殘留量、 赤蘚紅、 靛藍(lán)、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、 商業(yè)無(wú)菌 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 34 | 塔山婆婆單崖紅茶(紅茶) | 2017-06-14 | 塔山婆婆 | 永州陽(yáng)明山天然茶業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 永州陽(yáng)明山天然茶業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 鉛(以Pb計(jì))、 草甘膦、 硫丹 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 35 | 生命中的一半(四星)(黑茶) | 2017-6-28 | / | 湖南自然韻黑茶科技有限公司 | 湖南自然韻黑茶科技有限公司 | 鉛(以Pb計(jì))、 草甘膦、 硫丹 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 36 | 依山泉天然飲用山泉水 | 2017-06-30 | / | 江華瑤族自治縣依山食品飲料有限公司 | 江華瑤族自治縣依山食品飲料有限公司榮譽(yù)出品 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 37 | 江華苦茶 | 2017-05-28 | 高山瑤 | 江華瑤族自治縣九龍井茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 江華瑤族自治縣九龍井茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 鉛(以Pb計(jì))、 草甘膦、 硫丹 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 38 | 生命中的一半(五星)(黑茶) | 2017-05-08 | / | 湖南自然韻黑茶科技有限公司 | 湖南自然韻黑茶科技有限公司 | 鉛(以Pb計(jì))、 草甘膦、 硫丹 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 39 | 自然韻黑茶(峰上悅) | 2014-06-18 | / | 湖南自然韻黑茶科技有限公司 | 湖南自然韻黑茶科技有限公司 | 鉛(以Pb計(jì))、 草甘膦、 硫丹 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 40 | 煎炸油 | / | / | 郴州智麟餐飲管理有限公司永州市零陵中路店 | / | 酸價(jià) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 41 | 煎炸油 | / | / | 百勝餐飲(武漢)有限公司永州必勝客金水灣餐廳 | / | 酸價(jià) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 42 | 勁道風(fēng)味豆干 | 2017-04-21 | 鹽津鋪?zhàn)?/span> | 永州市建都超市有限責(zé)任公司二分店 | 江西鹽津鋪?zhàn)邮称酚邢薰?/span> | 
 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、 糖精鈉(以糖精計(jì))、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、 大腸菌群、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì) 
 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 43 | 勁道鹵豆干(宮爆雞肉味) | 2017-03-17 | 九道灣 | 永州市建都超市有限責(zé)任公司二分店 | 江西省百約食品有限責(zé)任公司 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、 糖精鈉(以糖精計(jì))、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、 大腸菌群、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 44 | 長(zhǎng)仙庵天然山泉水 | 2017-07-02 | / | 雙牌縣長(zhǎng)仙庵山泉水廠 | 雙牌縣長(zhǎng)仙庵山泉水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 45 | 塔山清泉天然山泉水 | 2017-07-04 | / | 雙牌縣塔山清泉山泉水廠 | 雙牌縣塔山清泉山泉水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 46 | 瑤山泉包裝飲用水 | 2017-07-04 | / | 雙牌縣塔山清泉山泉水廠 | 湖南省雙牌縣塔山清泉食品飲料有限公司 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計(jì))、 亞硝酸鹽(以NO??計(jì))、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 47 | 高山野生茶(綠茶) | 2017-04-06 | 單江 | 雙牌湖湘農(nóng)林業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖南省雙牌縣桃花坳野生茶葉專(zhuān)業(yè)合作社 | 鉛(以Pb計(jì))、 草甘膦、 硫丹 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 
 
                         
  
                     首頁(yè)
                            首頁(yè)
                         市政府
                            市政府
                         政務(wù)要聞
                            政務(wù)要聞
                         政務(wù)公開(kāi)
                            政務(wù)公開(kāi)
                         辦事服務(wù)
                            辦事服務(wù)
                         政民互動(dòng)
                            政民互動(dòng)
                         政府?dāng)?shù)據(jù)
                            政府?dāng)?shù)據(jù)
                         幸福永州
                            幸福永州
                        
 湘公網(wǎng)安備 43110302000125號(hào)
湘公網(wǎng)安備 43110302000125號(hào)


