2017年永州市食品安全監(jiān)督抽檢信息通告
(第9期)
根據永州市食品安全監(jiān)督抽檢計劃,我局近期對糧食加工類、糕點、飲料、食用油、油脂及其制品、農產品五大類食品抽檢共計20批次,共檢出4批次不合格食品。其中農產品抽檢7批次?,F(xiàn)將抽檢結果通告如下:
一、合格樣品
抽取樣品20批次,其中16批次樣品經檢驗合格,合格率為80%。
二、檢出不合格樣品情況
共抽取樣品20批次,不合格樣品4批次,不合格率為20%。不合格項為菌落總數(shù)、霉菌計數(shù)、大腸菌群、甲胺磷、亞硝酸鹽。
針對以上不合格樣品,我局按照《食品安全法》有關規(guī)定,要求市局稽查支隊和相關縣區(qū)食品藥品監(jiān)管部門依法監(jiān)督被抽樣人及時采取下架、召回等措施,并進一步查明不合格產品的批次、數(shù)量和原因,督促不合格樣品企業(yè)制定整改措施,同時,依法進行后處理工作。消費者如購買到或在市場上發(fā)現(xiàn)通告所涉不合格產品,請撥打12331熱線電話進行投訴或舉報。
特此通告。
附件:
1、2017年食品安全監(jiān)督抽檢不合格樣品信息(第9期)
2、2017年食品安全監(jiān)督抽檢合格樣品信息(第9期)
永州市食品藥品監(jiān)督管理局
2017年8月2日
附件1
2017年食品安全監(jiān)督抽檢不合格樣品信息(第9期)
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 樣品 名稱 | 產品批次(生產日期) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位 地址 | 標示生產單位 | 檢測 項目 | 不合格項目及結果單位 | 檢出值 | 限值 | 承檢機構 | 
| 1 | 辣辣香熟食豆皮(湘式擠壓糕點) | 2017-2-5 | 寧遠縣創(chuàng)發(fā)商行 | 寧遠縣舜陵鎮(zhèn)九江商業(yè)街二巷19號 | 雙峰縣永豐豆皮加工廠 | 酸粉(以脂肪計)(KOH)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(Pb)、笨甲酸及其鈉鹽(以笨甲酸計)、山梨酸及其鈉鹽(以山梨酸計)、糖精鈉、環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)、乙?;前匪徕洠ò操惷郏?、鋁(干樣品,以A1計)、丙酸及其鈉鹽,鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸、納他霉素、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌計數(shù)、富馬酸二甲酯 | 不合格項目1‖菌落總數(shù)(cfu/g).不合格項目2‖大腸菌群(MPN/100g).不合格項目3‖霉菌計數(shù)(cfu/g)。 | 92000,2400,640 | 1,≤10000. 2,≤90. 3,≤150. | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 2 | 花椰菜 | / | 永州市零陵區(qū)仟家超市零陵店 | 零陵區(qū)黃古山中路39號 | / | 甲胺磷、氧樂果、毒死蜱、對硫磷 | 甲胺磷(mg/kg) | 0.062 | ≤0.05 | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 3 | 谷源玉泉包裝飲用水 | 2017-6-7 | 道縣谷源玉泉飲品有限公司 | 道縣東門街道辦事處東門社區(qū) | 道縣谷源玉泉飲品有限公司 | 亞硝酸鹽(以N02計)、耗氧量、余氯(游離氯)、大腸菌群、銅綠假單胞菌 | 大腸菌群(CFU/mL) | 58,15,21,11,15 | n=5,c=0,m=0 | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
| 4 | 源峰山泉水 | 2017-5-16 | 藍山縣源峰山泉水廠銷售部 | 藍山縣塔峰鎮(zhèn)舜峰路166號 | 源峰山泉水廠 | 亞硝酸鹽(以N02計)(復檢) | 亞硝酸鹽( mg/L) | 0.0062 | ≤0.005 | 湖南省食品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 
附件2
2017年食品安全監(jiān)督抽檢合格樣品信息(第9期)
| 序號 | 樣品 名稱 | 生產日期 | 商標 | 被抽檢單位名稱 | 標示生產單位 | 檢測項目 | 承檢機構 | |
| 1 | 粽飄香鮮 肉粽 | 2017-4-21 | 嘉鄉(xiāng)齋 | 永州市冷水灘區(qū)愛拉屋西餅店 | 嘉興市豐福齋食品有限公司 | 過氧化值(以脂肪計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) 、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) 、安賽蜜、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) 、納他霉素 、商業(yè)無菌 | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 2 | 祁山山泉飲用純凈水水 | 2017-6-26 | / | 祁陽縣祁山山泉純凈水廠 | 永州祁陽祁山純凈水廠 | 溴酸鹽、大腸菌群、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計) 、亞硝酸鹽(以NO??計)、余氯(游離氯) | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 3 | 牛肉 | / | / | 永州市建都超市有限責任公司河東店 | / | 克倫特羅 、沙丁胺醇 、萊克多巴胺 、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) 、達氟沙星、 呋喃唑酮代謝物 、呋喃它酮代謝物 、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物 、氯霉素 | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 4 | 小草魚 | / | / | 永州市建都超市有限責任公司河東店 | / | 孔雀石綠 、氟苯尼考、 呋喃唑酮代謝物 、呋喃它酮代謝物 、呋喃西林代謝物、 呋喃妥因代謝物 、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) 、氯霉素 | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 5 | 黃花魚 | / | / | 永州市建都超市有限責任公司河東店 | / | 孔雀石綠 、氟苯尼考、 呋喃唑酮代謝物 、呋喃它酮代謝物 、呋喃西林代謝物、 呋喃妥因代謝物 、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) 、氯霉素 | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 6 | 五花肉(豬肉) | / | / | 永州市建都超市有限責任公司河東店 | / | 克倫特羅 、沙丁胺醇 、萊克多巴胺 、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) 、達氟沙星、 呋喃唑酮代謝物 、呋喃它酮代謝物 、呋喃西林代謝物、 呋喃妥因代謝物 、氯霉素 | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 7 | 永糧居家米 | 2017-5-15 | 永糧 | 永州永糧米業(yè)有限公司 | 湖南七里香米業(yè)有限公司 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 8 | 永糧油粘米 | 2017-4-2 | 永糧 | 永州永糧米業(yè)有限公司 | 湖南七里香米業(yè)有限公司 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 9 | 民鑫轉基因大豆油 | 2017-6-1 | 民鑫食用油 | 永州市冷水灘區(qū)誠利揚糧油貿易部 | 永州市冷水灘區(qū)誠利揚糧油貿易部 | 酸值 、過氧化值 、黃曲霉毒素B1 、苯并[a]芘 、溶劑殘留量 | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 10 | 茶籽橄欖食用調和油 | 2017-5-26 | 金浩 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 | 酸值 、過氧化值 、黃曲霉毒素B1 、苯并[a]芘 、溶劑殘留量 | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 11 | 谷豐清香米 | 2017-6-3 | / | 道縣谷豐大米廠 | 道縣谷豐大米廠 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 12 | 鑫愛蓮金優(yōu)米 | 2017-5-30 | / | 道縣金穗糧油貿易有限公司 | 道縣金穗糧油貿易有限公司愛蓮米廠 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 13 | 鑫愛蓮油粘米 | 2017-6-6 | / | 道縣金穗糧油貿易有限公司 | 道縣金穗糧油貿易有限公司愛蓮米廠 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 14 | 清水草魚 | / | / | 永州市冷水灘區(qū)世紀聯(lián)華超市有限公司 | / | 孔雀石綠 、氟苯尼考、 呋喃唑酮代謝物 、呋喃它酮代謝物 、呋喃西林代謝物、 呋喃妥因代謝物 、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) 、氯霉素 | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 15 | 回沙魚 | / | / | 永州市冷水灘區(qū)世紀聯(lián)華超市有限公司 | / | 孔雀石綠 、氟苯尼考、 呋喃唑酮代謝物 、呋喃它酮代謝物 、呋喃西林代謝物、 呋喃妥因代謝物 、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) 、氯霉素 | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 16 | 磨子嶺山泉包裝飲用水 | 2017-6-11 | / | 雙牌縣磨子嶺生態(tài)食品有限公司 | 雙牌縣磨子嶺生態(tài)食品有限公司 | 溴酸鹽、 大腸菌群、 銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計) 、亞硝酸鹽(以NO??計)、 余氯(游離氯) | 永州市食品質量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
 
                         
  
                     首頁
                            首頁
                         市政府
                            市政府
                         政務要聞
                            政務要聞
                         政務公開
                            政務公開
                         辦事服務
                            辦事服務
                         政民互動
                            政民互動
                         政府數(shù)據
                            政府數(shù)據
                         幸福永州
                            幸福永州
                        
 湘公網安備 43110302000125號
湘公網安備 43110302000125號


