根據(jù)永州市食品安全監(jiān)督抽檢計劃,我局近期對飲料、農(nóng)產(chǎn)品、豆制品、罐頭、餐飲食品(醬鹵肉、肉灌腸、其他熟肉)、肉制品、水產(chǎn)制品、酒類、糧食加工品、糕點、調(diào)味品十一大類食品抽檢共計67批次,其中農(nóng)產(chǎn)品抽檢10批次?,F(xiàn)將抽檢結(jié)果通告如下:
抽取樣品67批次,樣品經(jīng)檢驗全部合格。
特此通告
附件:
1、2017年食品安全監(jiān)督抽檢合格樣品信息(第13期)
永州市食品藥品監(jiān)督管理局
2017年8月30日
附件1
2017年食品安全監(jiān)督抽檢合格樣品信息(第13期)
| 序號 | 樣品 名稱 | 生產(chǎn)日期 | 商標 | 被抽檢單位名稱 | 標示生產(chǎn)單位 | 檢測項目 | 承檢機構(gòu) | |
| 1 | 重慶66啤酒 | 2017-06-23 | Chong Qing | 湖南重慶啤酒國人有限責(zé)任公司永州分公司 | 湖南重慶啤酒國人有限責(zé)任公司永州分公司出品 | 酒精度、 甲醛、 二氧化硫殘留量 、警示語標注 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 2 | 重慶啤酒(V5) | 2017-04-25 | 重慶啤酒 | 湖南重慶啤酒國人有限責(zé)任公司永州分公司 | 湖南重慶啤酒國人有限責(zé)任公司永州分公司制造 | 酒精度、 甲醛、 二氧化硫殘留量 、警示語標注 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 3 | 重慶33啤酒 | 2017-06-23 | Chong Qing | 湖南重慶啤酒國人有限責(zé)任公司永州分公司 | 湖南重慶啤酒國人有限責(zé)任公司永州分公司 | 酒精度、 甲醛、 二氧化硫殘留量 、警示語標注 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 4 | 重慶啤酒(88) | 2017-06-21 | Chong Qing | 湖南重慶啤酒國人有限責(zé)任公司永州分公司 | 湖南重慶啤酒國人有限責(zé)任公司永州分公司 | 酒精度、 甲醛、 二氧化硫殘留量 、警示語標注 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 5 | 重慶啤酒(和諧金湘) | 2017-06-08 | 重慶啤酒 | 湖南重慶啤酒國人有限責(zé)任公司永州分公司 | 湖南重慶啤酒國人有限責(zé)任公司永州分公司 | 酒精度、 甲醛、 二氧化硫殘留量 、警示語標注 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 6 | 三公仔新奧爾良風(fēng)味(烤鴨肉粒)(孜然味) | 2017-6-1 | 三公仔 | 湖南盛農(nóng)農(nóng)業(yè)特色食品有限公司 | 湖南盛農(nóng)農(nóng)業(yè)特色食品有限公司(受委托方) | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 胭脂紅、 菌落總數(shù)、 大腸菌群 、沙門氏菌、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 7 | “三公仔”新奧爾良風(fēng)味烤腿(香辣味) | 2017-6-5 | 三公仔 | 湖南盛農(nóng)農(nóng)業(yè)特色食品有限公司 | 湖南盛農(nóng)農(nóng)業(yè)特色食品有限公司(受委托商) | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 胭脂紅、 菌落總數(shù)、 大腸菌群 、沙門氏菌、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 8 | 剁椒河魚 (香辣味) | 2017-06-11 | / | 雙牌縣瀟水緣食品開發(fā)有限公司 | 瀟水緣食品開發(fā)有限公司 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計)、 無機砷(以As計)、 甲基汞(以Hg計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 9 | 剁椒河魚 | 2017-06-10 | 瀟水緣 | 雙牌縣瀟水緣食品開發(fā)有限公司 | 雙牌縣瀟水緣食品開發(fā)有限公司 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計)、 無機砷(以As計)、 甲基汞(以Hg計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 10 | 萬利得晚 金優(yōu)米 | 2017-06-29 | / | 江華瑤族自治縣天安糧油貿(mào)易有限公司 | 廣西橫縣萬利得糧食購銷有限公司 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 11 | 泰香米 (大米) | 2017-06-25 | / | 祁陽縣八寶鎮(zhèn)金禾大米加工廠 | 祁陽八寶鎮(zhèn)金禾大米加工廠 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 12 | 百姓家米 (大米) | 2017-06-25 | / | 祁陽縣八寶鎮(zhèn)金禾大米廠 | 金禾大米廠 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 13 | 買得放心米(大米) | 2017-06-23 | / | 祁陽縣八寶鎮(zhèn)愛民大米廠 | 祁陽縣八寶鎮(zhèn)愛民大米廠 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 14 | 津燕香優(yōu)米 | 2017-7-5 | / | 東安縣津燕米廠 | 東安縣津燕米廠 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 15 | 桃花香米小農(nóng)粘(大米) | 2017-6-6 | / | 祁陽縣利神大米廠 | 祁陽縣利神大米廠 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 16 | 龍鳳富硒小香粘米 | 2017-06-06 | 新硒土壕 | 新田縣恒豐糧油有限公司 | 新田縣恒豐糧油有限公司 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 17 | 龍珠米 (大米) | 2017-06-14 | 新硒土壕 | 新田縣恒豐糧油有限公司 | 新田縣恒豐糧油有限公司 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 18 | 香辣鵝肉 | 2017-05-12 | 仙田農(nóng)家 | 湖南萬家鵝業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖南萬家鵝業(yè)發(fā)展有限公司 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 胭脂紅、 菌落總數(shù)、 大腸菌群 、沙門氏菌、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 19 | 鵝翅 | 2017-05-12 | 仙田農(nóng)家 | 湖南萬家鵝業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖南萬家鵝業(yè)發(fā)展有限公司 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 胭脂紅、 菌落總數(shù)、 大腸菌群 、沙門氏菌、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 20 | 九嶷素米 | 2017-06-20 | 九嶷素米 | 寧遠縣好放心米業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧遠縣好放心米業(yè)有限責(zé)任公司 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 21 | 九嶷素米 | 2017-06-19 | 九嶷素米 | 寧遠縣好放心米業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧遠縣好放心米業(yè)有限責(zé)任公司 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 22 | 雞胸肉 | 2017-07-04 | / | 永州市冷水灘德克士餐廳 | / | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) 、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) 、胭脂紅、 鉻(以Cr計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 23 | 吮指原味雞(雞旁肋) | 2017-07-04 | / | 郴州智麟餐飲管理有限公司永州市零陵中路店 | / | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) 、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) 、胭脂紅、 鉻(以Cr計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 24 | 吮指原味雞(雞大腿肉) | 2017-07-04 | / | 郴州智麟餐飲管理有限公司永州市零陵中路店 | / | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) 、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) 、胭脂紅、 鉻(以Cr計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 25 | 新奧爾良風(fēng)情烤對翅(雞翅) | 2017-07-04 | / | 百勝餐飲(武漢)有限公司永州必勝客金水灣餐廳 | / | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) 、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) 、胭脂紅、 鉻(以Cr計) 
 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 26 | 新奧爾良風(fēng)情烤對翅(雞腿) | 2017-07-04 | / | 百勝餐飲(武漢)有限公司永州必勝客金水灣餐廳 | / | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) 、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) 、胭脂紅、 鉻(以Cr計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 27 | 香辣雞翅 | 2017-07-04 | / | 長沙肯德基有限公司永州零陵北路店 | / | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) 、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) 、胭脂紅、 鉻(以Cr計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 28 | 白醋 | 2017-06-16 | 湘釀 | 東安縣華南食品釀造廠 | 東安縣華南食品釀造廠 | 總酸(以乙酸計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計、) 黃曲霉毒素B1、 菌落總數(shù)、 大腸菌群 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 29 | 醋精 | 2017-06-16 | 湘釀 | 東安縣華南食品釀造廠 | 東安縣華南食品釀造廠 | 總酸(以乙酸計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計、) 黃曲霉毒素B1、 菌落總數(shù)、 大腸菌群 
 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 30 | 九疑山兔腿 | 2017-06-02 | 九凝 | 寧遠縣九疑兔業(yè)開發(fā)有限公司 | 寧遠縣九疑兔業(yè)開發(fā)有限公司 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 胭脂紅、 菌落總數(shù)、 大腸菌群 、沙門氏菌、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 31 | 九疑山全兔 | 2017-06-18 | 九凝 | 寧遠縣九疑兔業(yè)開發(fā)有限公司 | 寧遠縣九疑兔業(yè)開發(fā)有限公司 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 胭脂紅、 菌落總數(shù)、 大腸菌群 、沙門氏菌、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 32 | 九疑山兔(烤全兔香辣味) | 2017-06-22 | 913嶷鳳 | 永州嶷鳳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 永州嶷鳳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 胭脂紅、 菌落總數(shù)、 大腸菌群 、沙門氏菌、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 33 | 九嶷山兔丁 | 2017-06-14 | 913嶷鳳 | 永州嶷鳳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 永州嶷鳳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) 、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 胭脂紅、 菌落總數(shù)、 大腸菌群 、沙門氏菌、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 34 | 香辣雞腿 | 2017-07-04 | / | 長沙肯德基有限公司永州零陵北路店 | / | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) 、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) 、胭脂紅、 鉻(以Cr計) 
 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 35 | 水谷坊米(大米) | 2017-07-07 | / | 東安縣周記大米廠 | 東安縣周記大米廠 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 36 | 周記福糧 | 2017-07-03 | / | 東安縣周記大米廠 | 湖南省東安縣周記大米廠 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 37 | 爽口桔片(桔片罐頭) | 2016-12-24 | Mini Farmer小果農(nóng) | 湖南寶達食品有限公司 | 湖南寶達食品有限公司(生產(chǎn))P45 | 
 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 糖精鈉(以糖精計)、 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、 檸檬黃 、日落黃、 胭脂紅、 莧菜紅、 誘惑紅 、亮藍、 二氧化硫殘留量、 赤蘚紅、 靛藍、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、 商業(yè)無菌 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 38 | 蔥香雞蛋酥 | 2017-05-25 | / | 雙牌縣佳明副食店 | 長沙市開福區(qū)茂森食品廠 | 酸價(以脂肪計)、 過氧化值(以脂肪計)、 鉛(以Pb計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、 糖精鈉(以糖精計)、 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、 安賽蜜 、納他霉素、 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、 菌落總數(shù)、 大腸菌群、 霉菌 、富馬酸二甲酯 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 39 | 麻辣時代(湘式擠壓糕點) | 2017-03-27 | 歐陽濱濱 | 雙牌縣佳明副食店 | 長沙縣路口鎮(zhèn)雄仔食品廠 | (以脂肪計)、 鉛(以Pb計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、 糖精鈉(以糖精計)、 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、 安賽蜜 、納他霉素、 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、 菌落總數(shù)、 大腸菌群、 霉菌 、富馬酸二甲酯 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 40 | 腐竹 | 2017-06-24 | 黃生優(yōu) | 江華瑤族自治縣生優(yōu)食品廠 | 江華瑤族自治縣生優(yōu)食品廠 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 二氧化硫殘留量、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 41 | 茶油腐乳 | 2017-06-24 | 王老三 | 江華瑤族自治縣王氏食品有限公司 | 江華瑤族自治縣王氏食品有限公司 | 山梨酸及其鉀鹽、 苯甲酸及其鈉鹽、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、 黃曲霉毒素B1、 大腸菌群 
 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 42 | 山里臘肉 | 2017-07-03 | / | 雙牌縣鄉(xiāng)村緣特色食品廠 | 雙牌縣鄉(xiāng)村緣特色食品廠 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) 、過氧化值 、亞硝酸鹽(以NaNO?計)、 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) 、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) 、胭脂紅 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 43 | 功夫豆干(牛肉味) | 2017-06-08 | 妙滋趣 | 零陵區(qū)山水百貨 | 新化縣王爺山食品有限責(zé)任公司 | 大腸菌群、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 糖精鈉(以糖精計)、 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 44 | 山東煙臺水晶富士(蘋果) | / | / | 永州步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司舜德分公司 | / | 氧樂果、 克百威、 毒死蜱、 甲胺磷 、聯(lián)苯菊酯 、多菌靈 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 45 | 特級香蕉 | / | / | 永州步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司舜德分公司 | / | 氧樂果、 克百威、 毒死蜱、 甲胺磷 、聯(lián)苯菊酯 、多菌靈 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 46 | 貢梨(梨) | / | / | 永州步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司舜德分公司 | / | 氧樂果、 克百威、 毒死蜱、 甲胺磷 、聯(lián)苯菊酯 、多菌靈 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 47 | 極品紅富士(蘋果) | / | / | 永州市零陵區(qū)仟家超市零陵店 | / | 氧樂果、 克百威、 毒死蜱、 甲胺磷 、聯(lián)苯菊酯 、多菌靈 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 48 | 桃子 | / | / | 永州市零陵區(qū)仟家超市零陵店 | / | 氧樂果、 克百威、 毒死蜱、 甲胺磷 、聯(lián)苯菊酯 、多菌靈 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 49 | 精品雪梨 | / | / | 永州步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司徐家井步步高超市 | / | 氧樂果、 克百威、 毒死蜱、 甲胺磷 、聯(lián)苯菊酯 、多菌靈 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 50 | 香蕉王 | / | / | 永州步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司徐家井步步高超市 | / | 氧樂果、 克百威、 毒死蜱、 甲胺磷 、聯(lián)苯菊酯 、多菌靈 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 51 | 山東煙臺水晶富士 | / | / | 永州步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司徐家井步步高超市 | / | 氧樂果、 克百威、 毒死蜱、 甲胺磷 、聯(lián)苯菊酯 、多菌靈 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 52 | 紅富士蘋果 | / | / | 永州市建都超市有限責(zé)任公司河?xùn)|店 | / | 氧樂果、 克百威、 毒死蜱、 甲胺磷 、聯(lián)苯菊酯 、多菌靈 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 53 | 雪梨 | / | / | 永州市建都超市有限責(zé)任公司河?xùn)|店 | / | 氧樂果、 克百威、 毒死蜱、 甲胺磷 、聯(lián)苯菊酯 、多菌靈 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 54 | 秦巖山泉包裝飲用水 | 2017-07-04 | / | 雙牌縣塔山清泉山泉水廠 | 湖南省雙牌縣塔山清泉食品飲料有限公司 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計)、 亞硝酸鹽(以NO??計)、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 55 | 良益(包裝飲用水) | 2017-07-17 | / | 永州市零陵區(qū)良益純凈水廠 | 永州市零陵區(qū)良益純凈水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計)、 亞硝酸鹽(以NO??計)、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 56 | 津津包裝飲用水 | 2017-07-17 | / | 永州市零陵區(qū)南電津津水廠 | 永州市零陵區(qū)南電津津水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計)、 亞硝酸鹽(以NO??計)、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 57 | 永露包裝飲用水 | 2017-07-20 | 永露 | 永州市零陵永露山泉水有限公司 | 永州市零陵永露山泉水有限公司 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計)、 亞硝酸鹽(以NO??計)、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 58 | 谷源玉泉包裝飲用水 | 2017-07-25 | / | 道縣谷源玉泉飲品有限公司 | 道縣谷源玉泉飲品有限公司 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計)、 亞硝酸鹽(以NO??計)、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 59 | 濂溪山泉天然山泉水 | 2017-07-25 | / | 永州濂溪山泉食品有限公司 | 永州濂溪山泉食品有限公司 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計)、 亞硝酸鹽(以NO??計)、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 60 | 湘雙源包裝飲用水 | 2017-07-27 | / | 道縣湘雙源飲料有限公司 | 道縣湘雙源飲料有限公司 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計)、 亞硝酸鹽(以NO??計)、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 61 | 觀音山泉飲用純凈水 | 2017-07-27 | / | 道縣湘雙源飲料有限公司 | 道縣湘雙源飲料有限公司 | 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計)、 亞硝酸鹽(以NO??計)、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 62 | 樂福山泉包裝飲用水 | 2017-07-25 | / | 道縣樂福山泉飲品有限公司 | 道縣樂福山泉飲品有限公司 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計)、 亞硝酸鹽(以NO??計)、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 63 | 神仙頭山泉包裝飲用水 | 2017-07-26 | / | 道縣仙子腳鎮(zhèn)神仙頭山泉水廠 | 道縣仙子腳鎮(zhèn)神仙頭山泉水廠 | 溴酸鹽、 大腸菌群 、銅綠假單胞菌 、耗氧量(以O?計)、 亞硝酸鹽(以NO??計)、 余氯(游離氯) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 64 | 黑米雪米餅 | 2017-5-25 | 黑皮 | 永州市回龍圩管理區(qū)興發(fā)商店 | 河南瑞麥食品有限公司(A) | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、 糖精鈉(以糖精計)、 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)大腸菌群、菌落總數(shù)、過氧化值、酸價(以脂肪計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 65 | 永州異蛇酒 | 2016-12-6 | 捕蛇者 | 永州市異蛇產(chǎn)業(yè)有限公司 | 湖南永州市異蛇產(chǎn)業(yè)有限公司 | 酒精度、甲醇、氰化物、糖精鈉(以糖精計) 、甜蜜素(以環(huán)已基氨基磺酸計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 66 | 永州異蛇酒 | 2016-12-1 | 捕蛇者 | 永州市異蛇產(chǎn)業(yè)有限公司 | 永州市異蛇產(chǎn)業(yè)有限公司 | 酒精度、甲醇、氰化物、糖精鈉(以糖精計) 、甜蜜素(以環(huán)已基氨基磺酸計) | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | |
| 67 | 金優(yōu)米(大米) | 2017-06-14 | / | 新田永豐貿(mào)易有限公司 | 永州新田縣永豐貿(mào)易有限公司 | 鉛(以Pb計)、 鎘(以Cd計) 、總汞(以Hg計)、 黃曲霉毒素B1 | 永州市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 | 
 
                         
  
                     首頁
                            首頁
                         市政府
                            市政府
                         政務(wù)要聞
                            政務(wù)要聞
                         政務(wù)公開
                            政務(wù)公開
                         辦事服務(wù)
                            辦事服務(wù)
                         政民互動
                            政民互動
                         政府?dāng)?shù)據(jù)
                            政府?dāng)?shù)據(jù)
                         幸福永州
                            幸福永州
                        
 湘公網(wǎng)安備 43110302000125號
湘公網(wǎng)安備 43110302000125號


