| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道辦) | 2016年度 | 2017年1—2月 | ||||||||||
| 項(xiàng)目 | 補(bǔ)助補(bǔ)貼 | 備注 | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)助補(bǔ)貼 | 備注 | |||||||
| 項(xiàng)目數(shù)(個) | 資金數(shù)(萬元) | 戶數(shù)(戶) | 人數(shù)(人) | 資金數(shù)(萬元) | 項(xiàng)目數(shù)(個) | 資金數(shù)(萬元) | 戶數(shù)(戶) | 人數(shù)(人) | 資金數(shù)(萬元) | |||
| 塔峰鎮(zhèn) | 3 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 未安排 | 
 | 未安排 | 
 | 
 | 
 | 
| 南平街道 | 4 | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 舜源街道 | 3 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 祠堂圩鎮(zhèn) | 4 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 楠市鎮(zhèn) | 6 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 土市鎮(zhèn) | 7 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 太平圩鎮(zhèn) | 2 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 新圩鎮(zhèn) | 2 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 毛俊鎮(zhèn) | 12 | 65 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 所城鎮(zhèn) | 13 | 69 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 大橋瑤族鄉(xiāng) | 11 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 荊竹瑤族鄉(xiāng) | 13 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 湘江源瑤族鄉(xiāng) | 9 | 55 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 漿洞瑤族鄉(xiāng) | 12 | 56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 匯源瑤族鄉(xiāng) | 8 | 46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 犁頭瑤族鄉(xiāng) | 8 | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 縣扶貧辦 | 1 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計(jì) | 118 | 629 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
                         
  
                     首頁
                            首頁
                         市政府
                            市政府
                         政務(wù)要聞
                            政務(wù)要聞
                         政務(wù)公開
                            政務(wù)公開
                         辦事服務(wù)
                            辦事服務(wù)
                         政民互動
                            政民互動
                         政府?dāng)?shù)據(jù)
                            政府?dāng)?shù)據(jù)
                         幸福永州
                            幸福永州
                        
 湘公網(wǎng)安備 43110302000125號
湘公網(wǎng)安備 43110302000125號


