依據(jù)《永州市城市棚戶區(qū)改造規(guī)劃(2013-2017年)》(以下簡稱《棚戶區(qū)改造規(guī)劃》),結(jié)合規(guī)劃調(diào)整和實際情況進行棚戶區(qū)改造年度安排,計劃在2017年全面完成永州市中心城區(qū)棚戶區(qū)改造工作。規(guī)劃期內(nèi),永州市中心城區(qū)共改造棚戶區(qū)建筑面積160.23萬平方米、21096戶。
表 永州市中心城區(qū)2014-2020年棚戶區(qū)改造項目表
冷水灘城區(qū)(含市本級)棚戶區(qū)改造項目一覽表
| 序號 | 項目名稱 | 戶數(shù) | 建筑面積(平方米) | 用地面積(公頃) | 實施時間 | 
| 1 | 河東城市綜合棚戶區(qū)改造(一期) | 299 | 31200 | 3.588 | 2014 | 
| 2 | 永州市第一工程公司棚改 | 226 | 20340 | 1.13 | 2014 | 
| 3 | 永州鐵路機務車間棚改 | 269 | 24210 | 1.345 | 2014 | 
| 4 | 冷水灘耐火材料廠硼改 | 498 | 44820 | 2.49 | 2014 | 
| 5 | 車站新村農(nóng)貿(mào)市場 | 300 | 40506 | 1.565 | 2014 | 
| 6 | 總工會、電信片區(qū)舊城改造 | 300 | 74158 | 6.12 | 2014 | 
| 7 | 中心城區(qū)河東一期棚改 | 376 | 24178 | 3.99 | 2014 | 
| 8 | 中心城區(qū)河西一期棚改 | 538 | 32280 | 5.54 | 2014 | 
| 9 | 鄧家組老院子改造 | 180 | 14320 | 1.62 | 2014 | 
| 10 | 冷區(qū)內(nèi)衣廠 | 225 | 11250 | 1.9763 | 2014 | 
| 11 | 冷區(qū)煤炭公司 | 140 | 9100 | 1.321 | 2014 | 
| 12 | 河東城市綜合體棚改(二期) | 175 | 40505 | 3.439 | 2015 | 
| 13 | 逸云路社區(qū)城中村改造 | 148 | 20457 | 5.3 | 2015 | 
| 14 | 河東(瀟湘大橋至宋家洲大橋)棚改(一期) | 587 | 114174 | 5.98 | 2015 | 
| 15 | 宋家洲社區(qū)棚改 | 470 | 120000 | 13.55 | 2015 | 
| 16 | 逸云路片區(qū)改造(二期) | 315 | 86740 | 2.835 | 2015 | 
| 17 | 冷區(qū)羽絨廠 | 360 | 20996 | 2.5 | 2015 | 
| 18 | 冷區(qū)陶瓷廠 | 324 | 17400 | 1.3 | 2015 | 
| 19 | 珊瑚巷子城中村 | 200 | 24600 | 1.28 | 2015 | 
| 20 | 高塘城中村 | 78 | 25000 | 1.94 | 2015 | 
| 21 | 菱角山菜場棚改 | 350 | 31920 | 1.26 | 2015 | 
| 22 | 冷區(qū)特種水泥廠 | 52 | 2000 | 2.4 | 2015 | 
| 23 | 珍珠商貿(mào)城 | 228 | 7460 | 2.1 | 2015 | 
| 24 | 梧桐路社區(qū) | 234 | 28080 | 3.3 | 2015 | 
| 25 | 冷區(qū)制革廠 | 287 | 18600 | 1.87 | 2015 | 
| 26 | 河東(瀟湘大橋至宋家洲大橋)棚改(二期) | 498 | 89276 | 4.62 | 2016 | 
| 27 | 河西(永州大橋至瀟湘大橋)棚改(一期) | 548 | 117549 | 8.9 | 2016 | 
| 28 | 河西(瀟湘大橋至宋家洲大橋)棚改(一期) | 843 | 180748 | 29.62 | 2016 | 
| 29 | 前頭王家 | 213 | 70000 | 4.66 | 2016 | 
| 30 | 楓木塘城中村改造 | 186 | 18541 | 2.286 | 2016 | 
| 31 | 四丘田老院子改造 | 218 | 20836 | 3.6 | 2016 | 
| 32 | 湖塘村老院子改造 | 182 | 12689 | 1.638 | 2016 | 
| 33 | 高溪市村老院子改造 | 158 | 22512 | 4.2 | 2016 | 
| 34 | 陽春廟老院子改造 | 141 | 10985 | 1.27 | 2016 | 
| 35 | 瀟湘飯店棚改 | 150 | 12000 | 1.35 | 2016 | 
| 36 | 河西(永州大橋至瀟湘大橋)棚改二期 | 1094 | 235098 | 20.2 | 2017 | 
| 37 | 河西(宋家洲大橋至瀟湘大橋)棚改二期 | 1086 | 361497 | 59.2 | 2017 | 
| 38 | 菱角山劉家組城中村 | 150 | 14800 | 1.35 | 2017 | 
| 39 | 菱角山張家組城中村 | 93 | 18000 | 1.68 | 2017 | 
| 40 | 菱角山河邊組城中村 | 46 | 12000 | 1.28 | 2017 | 
| 41 | 文昌路區(qū)域棚改 | 87 | 19980 | 1.0 | 2017 | 
鳳凰園經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城區(qū)棚戶區(qū)改造項目一覽表
| 序號 | 項目名稱 | 戶數(shù) | 建筑面積(平方米) | 用地面積(公頃) | 實施時間 | 
| 42 | 水電設備廠 | 130 | 9000 | 1.24 | 2014 | 
| 43 | 陳家村 | 240 | 72000 | 7.96 | 2014 | 
| 44 | 張家鋪村河阿甸組 | 145 | 43500 | 6.07 | 2015 | 
| 45 | 零陵耐火材料廠 | 150 | 18000 | 1.31 | 2016 | 
| 46 | 劉家村 | 200 | 60000 | 9.72 | 2016 | 
| 47 | 將軍嶺社區(qū)鐵廠組 | 85 | 25500 | 4.25 | 2016 | 
| 48 | 張家鋪村大路組 | 140 | 42000 | 3.44 | 2017 | 
| 49 | 張家鋪村油鋪塘組 | 72 | 21600 | 3.98 | 2017 | 
| 50 | 張家鋪村毛門灌組 | 79 | 23700 | 2.96 | 2017 | 
零陵城區(qū)城區(qū)棚戶區(qū)改造項目一覽表
| 序號 | 項目名稱 | 戶數(shù) | 建筑面積(平方米) | 用地面積(公頃) | 實施時間 | 
| 51 | 零陵區(qū)東山景區(qū)棚改 | 320 | 28800 | 1.15 | 2014 | 
| 52 | 零陵區(qū)原東風氮肥廠棚改 | 93 | 8370 | 1.25 | 2014 | 
| 53 | 永州市貨運公司、汽車銷售服務分公司棚改 | 234 | 21034 | 2.0 | 2014 | 
| 54 | 零陵區(qū)南門口棚改 | 128 | 8400 | 1.52 | 2014 | 
| 55 | 零陵區(qū)瀟水西路棚改 | 168 | 11525 | 1.14 | 2014 | 
| 56 | 零陵區(qū)柏虎嶺棚改 | 500 | 27000 | 2.07 | 2015 | 
| 57 | 零陵區(qū)老城區(qū)棚改(一期) | 600 | 32400 | 1.30 | 2015 | 
| 58 | 零陵區(qū)柳子街造紙廠棚改 | 800 | 43200 | 2.1 | 2015 | 
| 59 | 零陵區(qū)虎子嶺片區(qū)棚改 | 800 | 43200 | 1.73 | 2016 | 
| 60 | 零陵區(qū)老城區(qū)棚改(二期) | 815 | 44010 | 1.76 | 2016 | 
| 61 | 零陵區(qū)日升社區(qū)棚改 | 129 | 6966 | 1.99 | 2016 | 
| 62 | 零陵區(qū)氮肥廠舊址棚改 | 400 | 21600 | 2.95 | 2016 | 
| 63 | 零陵區(qū)桃江路棚改 | 800 | 43200 | 4.6 | 2016 | 
| 64 | 零陵區(qū)東岳宮片區(qū)棚改 | 400 | 21600 | 1.0 | 2017 | 
| 65 | 零陵區(qū)南津路片區(qū)棚改(二期) | 360 | 19440 | 1.1 | 2017 | 
生態(tài)新城城區(qū)棚戶區(qū)改造項目一覽表
| 序號 | 項目名稱 | 戶數(shù) | 建筑面積(平方米) | 用地面積(公頃) | 實施時間 | 
| 66 | 曲河棚改區(qū)(一期) | 150 | 14178 | 4.83 | 2014 | 
| 曲河棚改區(qū)(二期) | 150 | 14178 | 4.8 | 2015 | |
| 曲河棚改區(qū)(三期) | 156 | 14180 | 4.83 | 2016 | |
| 67 | 巴州棚改區(qū)(一期) | 282 | 25249 | 1.26 | 2015 | 
| 巴州棚改區(qū)(二期) | 759 | 76656 | 3.83 | 2016 | |
| 巴州棚改區(qū)(三期) | 305 | 30804 | 1.54 | 2017 | |
| 68 | 萬商紅棚改區(qū)(一期) | 820 | 86815 | 6.2 | 2016 | 
| 萬商紅棚改區(qū)(二期) | 300 | 31761 | 1.59 | 2017 | |
| 69 | 陽甸棚改區(qū)(一期) | 72 | 7622 | 0.59 | 2016 | 
 
                         
  
                     首頁
                            首頁
                         市政府
                            市政府
                         政務要聞
                            政務要聞
                         政務公開
                            政務公開
                         辦事服務
                            辦事服務
                         政民互動
                            政民互動
                         政府數(shù)據(jù)
                            政府數(shù)據(jù)
                         幸福永州
                            幸福永州
                        
 湘公網(wǎng)安備 43110302000125號
湘公網(wǎng)安備 43110302000125號


