永 州 市 房 產(chǎn) 局
|  | 
關(guān)于發(fā)布永州市住宅均價的通知
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《物權(quán)法》、《國有土地上房屋征收評估辦法》和有關(guān)法律、法規(guī)、政策,我局組織相關(guān)科室對永州市2017年1-6月份的住宅價格進行了普查,現(xiàn)作為購房指導價予以發(fā)布,僅供有關(guān)部門和購房者參考。據(jù)統(tǒng)計,2017年上半年,全市新建房商品房住宅均價為3381元/平方米,同比上漲2.79%,環(huán)比下降3.09%。中心城區(qū)(含冷水灘區(qū)、零陵區(qū)、永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))新建商品房住宅均價為3868元/平方米,同比上漲10.48%,環(huán)比下降1.6%。全市各縣區(qū)受去庫存政策的影響,上半年銷售的大部分是價格較低的歷史性房源,環(huán)比普遍下降。
其中冷水灘城區(qū)(含冷水灘區(qū)、永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))的住宅均價為3487元/平方米,環(huán)比上漲幅度為2.55%;新建商品房住宅均價為4196元/平方米,環(huán)比上漲幅度為1.94%;新建商品房多層住宅均價為3210元/平方米,環(huán)比上漲幅度為2.33%;新建商品房高層住宅均價為4320元/平方米,環(huán)比上漲幅度為2.59%。統(tǒng)計結(jié)果表明,永州市的住宅價格基本平穩(wěn)。各縣區(qū)的新建商品房住宅均價及冷水灘城區(qū)(含冷水灘區(qū)、永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))路段詳細均價見附后表(表1、表2、表3、表4)
附件: 1.2017年1-6月永州市新建商品房住宅均價情況表
2.永州市冷水灘城區(qū)(含冷水灘區(qū)、永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))住宅均價表
3.永州市冷水灘城區(qū)(含冷水灘區(qū)、永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))住宅均價表
4.永州市冷水灘城區(qū)(含冷水灘區(qū)、永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))住宅均價表
永州市房產(chǎn)局
2017年6月30日
附表1
2017年1-6月永州市新建商品房住宅均價情況
| 地區(qū) | 住宅成交均價(元/㎡) | 排名 | 漲幅 | ||
| 同比 | 環(huán)比 | ||||
| 中心城區(qū) | 冷水灘 | 4196 | 1 | 10.54% | 1.94% | 
| 零陵 | 3334 | 3 | 10.25% | -5.75% | |
| 小計 | 3868 | — | 10.48% | -1.60% | |
| 江華 | 2985 | 8 | -13.00% | -9.18% | |
| 江永 | 2859 | 9 | -4.00% | -12.06% | |
| 道縣 | 3213 | 5 | 17.13% | 4.44% | |
| 東安 | 2483 | 11 | -3.98% | -9.30% | |
| 寧遠 | 3182 | 6 | 2.41% | -4.68% | |
| 祁陽 | 3835 | 2 | 15.86% | 14.25% | |
| 雙牌 | 2734 | 10 | 0.37% | -3.22% | |
| 新田 | 3064 | 7 | 13.86% | -7.17% | |
| 藍山 | 3325 | 4 | 0.45% | -1.78% | |
| 全市 | 3381 | — | 2.79% | -3.09% | |
備注:1.同比,是指在相鄰時段中的某一相同時間點進行比較;環(huán)比,是相鄰時間段的對比。
2.今年年初以來,各縣區(qū)房價因受去庫存的影晌較大,環(huán)比普遍下降。
附表2
永州市冷水灘城區(qū)(含冷水灘區(qū)、永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))住宅均價
| 街 道 | 區(qū) 間 | 非小區(qū)住宅 (元/m2) | 住宅小區(qū)(元/m2) | |
| 多層住宅 | 高層住宅 | |||
| 永州大道 | 啤酒廠—翠竹路口 | 2600 | 2970 | 4250 | 
| 湘永大道 | 永州大道—湘江東路 | 2920 | 3070 | 4460 | 
| 清橋路 | 瀟湘大橋—宋家洲大橋 | 3070 | 3580 | 4970 | 
| 雙洲路 | 湘江東路—湘江東路 | 2970 | 3530 | 4610 | 
| 育才路 | 湘江東路—曲河大橋 | 2870 | 3380 | 4610 | 
| 翠竹路 | 永州大道—湘江東路 | 2970 | 3580 | 4800 | 
| 逸云路 | 永州大道—湘江東路 | 2970 | 3580 | 4800 | 
| 中興路 | 育才路—湘江東路 | 2870 | 3480 | 5120 | 
| 進賢路 | 育才路—湘江東路 | 2760 | 3380 | 4700 | 
| 湘江東路 | 汽車北站—進賢路 | 2870 | 3480 | 5120 | 
| 湘江東路 | 進賢路—宋家洲大橋 | 3070 | 3690 | 5330 | 
| 梅灣路 | 清橋路口--逸云路 | 2870 | 3480 | 5120 | 
附表3
永州市冷水灘城區(qū)(含冷水灘區(qū)、永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))住宅均價
| 街 道 | 區(qū) 間 | 非小區(qū)住宅 (元/m2) | 住宅小區(qū)(元/m2) | |
| 多層住宅 | 高層住宅 | |||
| 湘江東路 | 宋家洲大橋—瀟湘大橋 | 2870 | 3480 | 4970 | 
| 湘江東路 | 瀟湘大橋—育才路 | 3070 | 3580 | 5120 | 
| 百業(yè)街 | 湘江東路—育才路 | 2970 | 3480 | 4970 | 
| 長豐大道 | 零陵南路—曲河大橋 | 2660 | 3070 | 4300 | 
| 零陵南路 | 長豐大道—珍珠路口 | 2460 | 2870 | 3690 | 
| 零陵中路 | 珍珠路口—銀龍大廈 | 2760 | 3380 | 4970 | 
| 零陵北路 | 長隆大廈—造紙廠 | 2760 | 3380 | 4610 | 
| 瀟湘西路 | 湘江西路—老汽車站 | 2970 | 3580 | 4970 | 
| 下河線、中山路 | 中山路—造紙廠 | 2870 | 3480 | 4610 | 
| 覓湘路 | 零陵中路—浮橋渡口 | 2870 | 3480 | 4700 | 
| 鳳凰路 | 瀟湘大橋—紫霞路 | 2760 | 3380 | 4610 | 
附表4
永州市冷水灘城區(qū)(含冷水灘區(qū)、永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))住宅均價
| 街 道 | 區(qū) 間 | 非小區(qū)住宅 (元/m2) | 住宅小區(qū)(元/m2) | |
| 多層住宅 | 高層住宅 | |||
| 鳳凰路 | 紫霞路—湖塘路以北 | 2460 | 2970 | 3690 | 
| 珍珠路 | 零陵中路—梧桐路 | 2560 | 3070 | 3790 | 
| 珍珠路 | 梧桐路—苗莆 | 2460 | 2920 | 3580 | 
| 珊瑚路 | 瀟湘大道—春江路 | 2560 | 3070 | 3790 | 
| 梧桐路 | 瀟湘大道—春江路 | 2560 | 3070 | 3790 | 
| 紫霞路 | 珍珠路—春江路 | 2460 | 2970 | 3790 | 
| 湖塘路 | 珍珠路—春江路 | 2460 | 3070 | 3690 | 
| 瀟湘大道 | 梧桐路—西區(qū)路 | 2560 | 3280 | 3790 | 
| 傳芳路 | 梧桐路—西區(qū)路 | 2460 | 2970 | 3690 | 
| 西區(qū)路 | 瀟湘大道—零陵中路 | 2560 | 2970 | 3790 | 
| 春江路 | 湖塘路—下河線 | 2460 | 2970 | 3890 | 
 
                         
  
                     首頁
                            首頁
                         市政府
                            市政府
                         政務要聞
                            政務要聞
                         政務公開
                            政務公開
                         辦事服務
                            辦事服務
                         政民互動
                            政民互動
                         政府數(shù)據(jù)
                            政府數(shù)據(jù)
                         幸福永州
                            幸福永州
                        
 湘公網(wǎng)安備 43110302000125號
湘公網(wǎng)安備 43110302000125號


