您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁 > 以政務(wù)公開助力防風(fēng)險(xiǎn) > 促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展 > 房產(chǎn)信息
      
      
      
            根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《物權(quán)法》、《國有土地上房屋征收評(píng)估辦法》和有關(guān)法律、法規(guī)、政策,我局組織相關(guān)科室對(duì)冷水灘城區(qū)、永州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2016年12月份的住宅價(jià)格進(jìn)行了普查,現(xiàn)作為購房指導(dǎo)價(jià)予以發(fā)布,僅供有關(guān)部門和購房者參考。據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年12月份永州市中心城區(qū)的住宅均價(jià)為3400元/m2,較上半年上漲幅度為1.49%;新建商品房多層住宅均價(jià)為3210元/m2,較上半年上漲幅度為3.05%;新建商品房高層住宅均價(jià)為4320元/m2,較上半年上漲幅度為3.89%。統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,永州市中心城區(qū)的住宅價(jià)格平穩(wěn)上漲。路段詳細(xì)均價(jià)見附后表(表1、表2、表3)
 
永州市房產(chǎn)局 
2016年12月31日
2016年12月31日
抄送:永州市統(tǒng)計(jì)局
永州市中心城區(qū)住宅均價(jià)
附表一
| 街 道 | 區(qū) 間 | 非小區(qū)住宅 (元/m2) | 住宅小區(qū)(元/m2) | |
| 多層住宅 | 高層住宅 | |||
| 永州大道 | 啤酒廠—翠竹路口 | 2550 | 2900 | 4150 | 
| 湘永大道 | 永州大道—湘江東路 | 2850 | 3000 | 4350 | 
| 清橋路 | 瀟湘大橋—宋家洲大橋 | 3000 | 3500 | 4850 | 
| 雙洲路 | 湘江東路—湘江東路 | 2900 | 3450 | 4500 | 
| 育才路 | 湘江東路—曲河大橋 | 2800 | 3300 | 4500 | 
| 翠竹路 | 永州大道—湘江東路 | 2900 | 3500 | 4700 | 
| 逸云路 | 永州大道—湘江東路 | 2900 | 3500 | 4700 | 
| 中興路 | 育才路—湘江東路 | 2800 | 3400 | 5000 | 
| 進(jìn)賢路 | 育才路—湘江東路 | 2700 | 3300 | 4600 | 
| 湘江東路 | 汽車北站—進(jìn)賢路 | 2800 | 3400 | 5000 | 
| 湘江東路 | 進(jìn)賢路—宋家洲大橋 | 3000 | 3600 | 5200 | 
| 梅灣路 | 清橋路口--逸云路 | 2800 | 3400 | 5000 | 
附表二
| 街 道 | 區(qū) 間 | 非小區(qū)住宅 (元/m2) | 住宅小區(qū)(元/m2) | |
| 多層住宅 | 高層住宅 | |||
| 湘江東路 | 宋家洲大橋—瀟湘大橋 | 2800 | 3400 | 4800 | 
| 湘江東路 | 瀟湘大橋—育才路 | 3000 | 3500 | 5000 | 
| 百業(yè)街 | 湘江東路—育才路 | 2900 | 3400 | 4800 | 
| 長(zhǎng)豐大道 | 零陵南路—曲河大橋 | 2600 | 3000 | 4200 | 
| 零陵南路 | 長(zhǎng)豐大道—珍珠路口 | 2400 | 2800 | 3600 | 
| 零陵中路 | 珍珠路口—銀龍大廈 | 2700 | 3300 | 4800 | 
| 零陵北路 | 長(zhǎng)隆大廈—造紙廠 | 2700 | 3300 | 4500 | 
| 瀟湘西路 | 湘江西路—老汽車站 | 2900 | 3500 | 4800 | 
| 下河線、中山路 | 中山路—造紙廠 | 2800 | 3400 | 4500 | 
| 覓湘路 | 零陵中路—浮橋渡口 | 2800 | 3400 | 4600 | 
| 鳳凰路 | 瀟湘大橋—紫霞路 | 2700 | 3300 | 4500 | 
永州市中心城區(qū)住宅均價(jià)
附表三
| 街 道 | 區(qū) 間 | 非小區(qū)住宅 (元/m2) | 住宅小區(qū)(元/m2) | |
| 多層住宅 | 高層住宅 | |||
| 鳳凰路 | 紫霞路—湖塘路以北 | 2400 | 2900 | 3600 | 
| 珍珠路 | 零陵中路—梧桐路 | 2500 | 3000 | 3700 | 
| 珍珠路 | 梧桐路—苗莆 | 2450 | 2850 | 3500 | 
| 珊瑚路 | 瀟湘大道—春江路 | 2500 | 3000 | 3700 | 
| 梧桐路 | 瀟湘大道—春江路 | 2500 | 3000 | 3700 | 
| 紫霞路 | 珍珠路—春江路 | 2400 | 2900 | 3700 | 
| 湖塘路 | 珍珠路—春江路 | 2400 | 3000 | 3600 | 
| 瀟湘大道 | 梧桐路—西區(qū)路 | 2500 | 3200 | 3700 | 
| 傳芳路 | 梧桐路—西區(qū)路 | 2400 | 2900 | 3600 | 
| 西區(qū)路 | 瀟湘大道—零陵中路 | 2500 | 2950 | 3700 | 
| 春江路 | 湖塘路—下河線 | 2450 | 2950 | 3800 | 
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
            
           
                         
  
                     首頁
                            首頁
                         市政府
                            市政府
                         政務(wù)要聞
                            政務(wù)要聞
                         政務(wù)公開
                            政務(wù)公開
                         辦事服務(wù)
                            辦事服務(wù)
                         政民互動(dòng)
                            政民互動(dòng)
                         政府?dāng)?shù)據(jù)
                            政府?dāng)?shù)據(jù)
                         幸福永州
                            幸福永州
                        
 湘公網(wǎng)安備 43110302000125號(hào)
湘公網(wǎng)安備 43110302000125號(hào)


