2016年4月永州市專(zhuān)利申請(qǐng)授權(quán)情況
      
      
        
          
            - 
            	2016-06-14 21:08
            
- 來(lái)源: 
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):
- 【字體:
              
              大 中 小】
 
       
      
      	 
            
              
  
    
      | 
      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          
            | 單位:件 |  
            | 序號(hào) | 縣區(qū) | 2015年考核基數(shù)(件)其中發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)不低于30% | 當(dāng)月申請(qǐng) | 當(dāng)年申請(qǐng) | 按專(zhuān)利類(lèi)型分 | 按申請(qǐng)人類(lèi)型分 | 當(dāng)月授權(quán) | 當(dāng)年授權(quán)量 | 按專(zhuān)利類(lèi)型分 | 按專(zhuān)利權(quán)人類(lèi)型分 | 續(xù)年 |  
            | 發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 個(gè)人 | 工礦     企業(yè) | 科研單位 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體 | 院校 | 發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 個(gè)人 | 工礦企業(yè) | 大專(zhuān) 院校
 | 科研單位 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體 | 有效發(fā)明 |  
            | 1 | 冷水灘 |  | 39 | 112 | 24 | 63 | 25 | 57 | 54 | 0 | 1 | 0 | 13 | 61 | 13 | 33 | 15 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 137 |  
            | 2 | 祁陽(yáng) |  | 37 | 80 | 37 | 12 | 31 | 74 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 48 | 5 | 18 | 25 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96 |  
            | 3 | 零陵 |  | 22 | 54 | 15 | 28 | 11 | 27 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 40 | 9 | 20 | 11 | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 95 |  
            | 4 | 東安 |  | 6 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1 | 7 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |  
            | 5 | 江華 |  | 11 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
            | 6 | 道縣 |  | 9 | 44 | 11 | 16 | 17 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 2 | 7 | 14 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |  
            | 7 | 新田 |  | 8 | 101 | 13 | 26 | 62 | 34 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 | 9 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |  
            | 8 | 寧遠(yuǎn) |  | 33 | 137 | 73 | 10 | 54 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 4 | 8 | 24 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |  
            | 9 | 雙牌 |  | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 2 | 21 | 10 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |  
            | 10 | 江永 |  | 51 | 57 | 14 | 16 | 27 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
            | 11 | 藍(lán)山 |  | 3 | 20 | 1 | 6 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 16 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 |  
            | 12 | 其他 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 全市合計(jì) |  | 219 | 645 | 194 | 194 | 257 | 439 | 180 | 0 | 2 | 24 | 71 | 318 | 41 | 142 | 135 | 217 | 99 | 2 | 0 | 0 | 429 |  | 
    
    
  
            
          
       
      
      
      
      
        
          
            掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)