永政辦函〔2016〕53號
永州市人民政府辦公室
關于下達2016年全市就業(yè)和社會保障工作目標任務的通知
各縣區(qū)人民政府,各管理區(qū),永州經濟技術開發(fā)區(qū),市直和中央、省駐永各單位:
為切實做好2016年全市就業(yè)和社會保障工作,根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關于下達2016年全省就業(yè)和社會保障工作目標任務的通知》(湘政辦函〔2016〕18號)要求,經市人民政府同意,現(xiàn)將2016年就業(yè)和社會保障工作目標任務予以下達。請你們及時分解目標任務,制定有效措施,精心組織實施,狠抓責任落實,確保目標任務全面完成?!?/p>
附件:2016年全市就業(yè)和社會保障工作目標任務
永州市人民政府辦公室
2016年4月30日
| 附件: 2016年全市就業(yè)和社會保障工作目標任務 | |||||||||||||||||||||||||||
| 項目 
 
 
 縣區(qū) | 就業(yè)再就業(yè) | 職業(yè)培訓 | 企業(yè)養(yǎng)老保險 | 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險 | 城鄉(xiāng)居民 養(yǎng)老保險 | 城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險 | 工傷 保險 | 生育 保險 | 失業(yè)保險 | 信息化 建設 | 人力資源 開發(fā) | 工資集體協(xié)商 | |||||||||||||||
| 新增                 城鎮(zhèn) | 失業(yè) 人員 再就業(yè)(萬人) | 
 | 新增 創(chuàng)業(yè) 主體數(shù) | 帶動 城鄉(xiāng) 就業(yè) 人數(shù)(萬人) | 
 | 新增 農村 勞動力轉移 就業(yè) | 新增 創(chuàng)業(yè) 擔保 貸款 發(fā)放 | 職業(yè) 培訓 總人數(shù) (萬人) | 貧困家庭“兩后生”技能培訓(人) | 創(chuàng)業(yè) 培訓(萬人) | 新增 參保 人數(shù)(人) | 征繳 基金 (萬元) | 同級 財政 補助 (萬元) | 在職 參保 人數(shù)(人) | 征繳 基金 (萬元) | 參保 人數(shù) (萬人) | 征繳 基金 (萬元) | 征繳 基金(萬元) | 征繳 基金 (萬元) | 征繳 基金 (萬元) | 參保 總人數(shù) | 征繳 基金 (萬元) | 社會 保障卡 持卡 人數(shù) | 農村人力 資源開發(fā) 三年行動 計劃任務(人) | 已建    工會組織企業(yè)工資  集體協(xié)商建制率 | ||
| 就業(yè) 困難 對象 再就業(yè) (萬人) | 帶動 城鎮(zhèn) 就業(yè) 人數(shù) (萬人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 5.7 | 2.3 | 0.6 | 2.4 | 3.8 | 1.9 | 3.9 | 35000 | 5.8 | 1200 | 1 | 9500 | 133000 | 2700 | 13.1 | 192000 | 311 | 21600 | 60000 | 6500 | 1600 | 30 | 5500 | 440 | 65220 | 90 | |
| 市本級 | / | / | / | / | / | / | / | 2000 | 0.2 | / | 0.05 | 1000 | 46000 | 330 | 1.16 | 17000 | / | / | 20320 | 1100 | 480 | 8.1 | 2250 | 7.5 | 7800 | 90 | |
| 冷水灘 | 0.52 | 0.24 | 0.08 | 0.24 | 0.39 | 0.195 | 0.4 | 3600 | 0.4 | / | 0.05 | 1200 | 14500 | 230 | 1.21 | 17700 | 20.3 | 1450 | 4570 | 580 | 110 | 2.1 | 230 | 36 | 4300 | 90 | |
| 零陵 | 0.58 | 0.26 | 0.085 | 0.23 | 0.38 | 0.19 | 0.4 | 3600 | 0.4 | / | 0.05 | 1100 | 9000 | 250 | 1.1 | 16100 | 29 | 2030 | 3910 | 580 | 110 | 2.1 | 320 | 42 | 4300 | 90 | |
| 祁陽 | 0.68 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0.24 | 0.6 | 4600 | 0.6 | / | 0.1 | 1200 | 13000 | 320 | 2.01 | 29400 | 52.5 | 3850 | 5580 | 890 | 160 | 2.55 | 420 | 69 | 7200 | 90 | |
| 東安 | 0.47 | 0.18 | 0.045 | 0.19 | 0.31 | 0.155 | 0.4 | 4000 | 0.6 | / | 0.1 | 800 | 10000 | 190 | 1.19 | 17400 | 33 | 2060 | 3790 | 480 | 140 | 2.22 | 300 | 42 | 6000 | 90 | |
| 雙牌 | 0.37 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.2 | 2200 | 0.4 | 200 | 0.05 | 450 | 3000 | 130 | 0.48 | 7100 | 9.5 | 700 | 1570 | 270 | 70 | 1.05 | 170 | 13 | 4400 | 90 | |
| 道縣 | 0.6 | 0.24 | 0.06 | 0.27 | 0.42 | 0.21 | 0.5 | 2800 | 0.6 | / | 0.1 | 800 | 7500 | 250 | 1.3 | 19000 | 35.2 | 2240 | 3650 | 480 | 110 | 2.22 | 310 | 50 | 6100 | 90 | |
| 江永 | 0.37 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.2 | 2100 | 0.4 | 200 | 0.08 | 450 | 3800 | 130 | 0.58 | 8500 | 13 | 860 | 1570 | 260 | 70 | 1.26 | 210 | 18 | 4400 | 90 | |
| 江華 | 0.44 | 0.18 | 0.045 | 0.19 | 0.31 | 0.155 | 0.2 | 2200 | 0.6 | 300 | 0.08 | 800 | 10000 | 210 | 0.935 | 13700 | 29.5 | 2025 | 3890 | 430 | 80 | 1.89 | 300 | 38 | 4400 | 90 | |
| 寧遠 | 0.61 | 0.26 | 0.06 | 0.27 | 0.42 | 0.21 | 0.5 | 2400 | 0.6 | 300 | 0.1 | 800 | 6800 | 240 | 1.4 | 20500 | 45 | 3300 | 4570 | 530 | 110 | 2.34 | 350 | 60 | 5800 | 90 | |
| 新田 | 0.42 | 0.16 | 0.035 | 0.18 | 0.27 | 0.135 | 0.2 | 2200 | 0.4 | 200 | 0.08 | 450 | 3000 | 120 | 0.73 | 10800 | 20 | 1420 | 2740 | 300 | 80 | 1.83 | 240 | 30 | 4400 | 90 | |
| 藍山 | 0.42 | 0.16 | 0.035 | 0.18 | 0.27 | 0.135 | 0.3 | 3000 | 0.4 | / | 0.08 | 450 | 5100 | 120 | 0.905 | 13300 | 19.5 | 1370 | 3270 | 430 | 80 | 1.83 | 250 | 29 | 4400 | 90 | |
| 回龍圩 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ###### | / | 150 | 0.05 | / | 0.02 | / | 700 | 80 | 0.022 | 300 | 0.3 | 42 | 120 | 10 | / | 0.03 | 20 | 0.7 | 860 | 90 | |
| 金洞 | 0.07 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ###### | / | 150 | 0.05 | / | 0.02 | / | 600 | 100 | 0.048 | 700 | 3 | 170 | 450 | 50 | / | 0.09 | 40 | 3.2 | 860 | 90 | |
| 經開區(qū) | 0.1 | 0.04 | 0.005 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | / | / | 0.1 | / | 0.04 | / | / | / | 0.03 | 500 | 1.2 | 83 | / | 110 | / | 0.39 | 90 | 1.6 | / | 90 | |
 
                         
  
                     首頁
                            首頁
                         市政府
                            市政府
                         政務要聞
                            政務要聞
                         政務公開
                            政務公開
                         辦事服務
                            辦事服務
                         政民互動
                            政民互動
                         政府數(shù)據(jù)
                            政府數(shù)據(jù)
                         幸福永州
                            幸福永州
                        
 湘公網安備 43110302000125號
湘公網安備 43110302000125號


