永州市環(huán)境質(zhì)量簡報
 2016年5月             
永州市環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站    總第173期  2016年6月11日
摘要:本月我市環(huán)境質(zhì)量狀況如下:①地表水水質(zhì)達標率100%;②飲用水水質(zhì)達標率100%;③城市空氣,優(yōu)良率89.7%;④酸雨頻率50%(酸雨指pH≤5.6)。
一、地表水環(huán)境質(zhì)量
本月綠埠頭、雙牌水庫、諸葛廟、港子口4個斷面,10個點位,每個點位監(jiān)測24個項目,所測項目均達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》相關(guān)標準,達標率100%。
綠埠頭:  屬Ⅱ類水質(zhì),水質(zhì)優(yōu) (執(zhí)行Ⅱ類標準) ;
諸葛廟:  屬Ⅱ類水質(zhì),水質(zhì)優(yōu) (執(zhí)行Ⅱ類標準) ;
港子口:  屬Ⅲ類水質(zhì),水質(zhì)良 (執(zhí)行Ⅳ類標準) ;
雙牌水庫:屬Ⅱ類水質(zhì),水質(zhì)優(yōu) (執(zhí)行Ⅱ類標準) 。
表1  5月地表水省控斷面水質(zhì)狀況
| 序號 | 河流名稱 | 斷面名稱 | 所在地 | 水質(zhì)類別 | 達標率(%) | 超標污染物 | |
| 本月 | 上月 | ||||||
| 1 | 湘江 | 綠埠頭 | 東安縣 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | 100 | — | 
| 2 | 瀟水 | 雙牌水庫 | 雙牌縣 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | 100 | — | 
| 3 | 瀟水 | 諸葛廟 | 零陵區(qū) | Ⅱ類 | Ⅱ類 | 100 | — | 
| 4 | 湘江 | 港子口 | 冷水灘區(qū) | Ⅲ類 | Ⅲ類 | 100 | — | 
二、城市飲用水環(huán)境質(zhì)量    
本月零陵區(qū)諸葛廟和冷水灘區(qū)曲河兩個飲用水?dāng)嗝妫?span lang="EN-US">4個監(jiān)測點位,每個點位監(jiān)測項目61項,曲河斷面監(jiān)測項目達到《地表水環(huán)境質(zhì)量》(GB3838-2002)Ⅲ類標準(執(zhí)行Ⅲ類標準),諸葛廟斷面監(jiān)測項目達到《地表水環(huán)境質(zhì)量》(GB3838-2002)Ⅱ類標準(執(zhí)行Ⅱ類標準),達標率100%。
表2  5月中心城區(qū)集中飲用水源地斷面水質(zhì)狀況
| 序號 | 河流名稱 | 斷面名稱 | 所在地 | 水質(zhì)類別 | 達標率(%) | 超標污染物 | |
| 本月 | 上月 | ||||||
| 1 | 瀟水 | 諸葛廟 | 零陵區(qū) | Ⅱ類 | Ⅱ類 | 100 | — | 
| 2 | 湘江 | 曲河 | 冷水灘區(qū) | Ⅲ類 | Ⅲ類 | 100 | — | 
三、城市空氣質(zhì)量
按照《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-2012)和《環(huán)境空氣質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范》(HJ663-2013)的要求,本月我市中心城區(qū)四個評價點和一個對照點,共獲得有效日均值數(shù)據(jù)699個,其中二氧化硫月均值為0.022mg/N.m3、二氧化氮月均值為0.027mg/N.m3、一氧化碳月均值為0.700mg/N.m3、臭氧月均值為0.085mg/N.m3、PM10月均值為0.061mg/N.m3和PM2.5月均值為0.041mg/N.m3,全月空氣質(zhì)量優(yōu)良率89.7%。
表3  5月中心城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
|  | 優(yōu) (天) | 良 (天) | 輕度污染 (天) | 中度污染 (天) | 重度污染 (天) | 嚴重污染 (天) | 首要污染物 | 優(yōu)良率% | 增減 % | |||||
| PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | O3 8h | CO | |||||||||
| 本月 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 89.7 | -10.3 | 
| 上月 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | +13.3 | 
四、城市降水狀況
       本月市環(huán)保局、市環(huán)境監(jiān)測站、背景點東安社塘三個降水采樣點,共采集了降水樣品22個,pH值范圍4.37-7.15,出現(xiàn)11個酸雨樣品,酸雨頻率50%。
表4   5月永州市城市降水監(jiān)測統(tǒng)計表
| 監(jiān)測點位 | 樣品個數(shù) | 酸雨頻率(%) | pH值范圍 | pH月均值 | 較上月增減(+/-) | 
| 市環(huán)境監(jiān)測站 | 6 | 50.00 | 4.63-6.25 | 5.56 | +0.17 | 
| 永州市環(huán)保局 | 8 | 87.50 | 4.37-6.95 | 4.98 | -0.45 | 
| 東安社塘 | 8 | 12.50 | 4.72-7.15 | 6.40 | +0.68 | 
| 總計 | 22 | 50.00 | 4.37-7.15 | 5.65 | +0.10 | 
附錄
附表1      斷面、河段水質(zhì)定性評價
| 水質(zhì)類別 | 水質(zhì)狀況 | 表征顏色 | 水質(zhì)功能 | 
| Ⅰ、Ⅱ類水質(zhì) | 優(yōu) | 藍色 | 飲用水源一級保護區(qū)、珍稀水生生物棲息地、魚蝦類產(chǎn)卵場、仔稚幼魚的索鉺場等 | 
| Ⅲ類水質(zhì) | 良好 | 綠色 | 飲用水源二級保護區(qū)、魚蝦類越冬場、洄游通道、水產(chǎn)養(yǎng)區(qū)、游泳區(qū) | 
| Ⅳ類水質(zhì) | 輕度污染 | 黃色 | 一般工業(yè)用水和人體非直接接觸的娛樂用水 | 
| Ⅴ類水質(zhì) | 中度污染 | 橙色 | 農(nóng)業(yè)用水及一般景觀用水 | 
| 劣Ⅴ類水質(zhì) | 重度污染 | 紅色 | 除調(diào)節(jié)局部氣候外、幾乎無使用功能 | 
附表2     城市空氣質(zhì)量定性評價
| 空氣質(zhì)量指數(shù) | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別及表示顏色 | 對健康影響 | 建議采取的措施 | |
| 0—50 | 一級 | 優(yōu) | 綠色 | 空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染。 | 各類人群可正常活動。 | 
| 51—100 | 二級 | 良 | 黃色 | 空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響。 | 極少異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動。 | 
| 101—150 | 三級 | 輕度污染 | 橙色 | 易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀。 | 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長時間、高強度的戶外鍛煉。 | 
| 151—200 | 四級 | 中度污染 | 紅色 | 進一步加劇易感染人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響。 | 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外面運動。 | 
| 201—300 | 五級 | 重度污染 | 紫色 | 心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運動耐受力降低,健康人群普遍出現(xiàn)癥狀。 | 兒童、老年人和心臟病、肺病患者應(yīng)停留在室內(nèi),停止戶外活動,一般人群減少戶外面運動。 | 
| >300 | 六級 | 嚴重污染 | 褐紅色 | 健康人運動耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現(xiàn)疾病。 | 兒童、老年人和病人應(yīng)當(dāng)留在室內(nèi),避免體力消耗,一般人群應(yīng)避免戶外活動。 | 
 
                         
  
                     首頁
                            首頁
                         市政府
                            市政府
                         政務(wù)要聞
                            政務(wù)要聞
                         政務(wù)公開
                            政務(wù)公開
                         辦事服務(wù)
                            辦事服務(wù)
                         政民互動
                            政民互動
                         政府?dāng)?shù)據(jù)
                            政府?dāng)?shù)據(jù)
                         幸福永州
                            幸福永州
                        
 湘公網(wǎng)安備 43110302000125號
湘公網(wǎng)安備 43110302000125號


