永州市環(huán)境質量簡報
 2016年2月            
永州市環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站    總第170期  2016年3月11日
摘要:本月我市環(huán)境質量狀況如下:①地表水水質達標率100%;②飲用水水質達標率100%,水質優(yōu);③城市空氣,優(yōu)良率96.6%;④酸雨頻率60.00%(酸雨指pH≤5.6)。
一、地表水環(huán)境質量
本月綠埠頭、雙牌水庫、諸葛廟、港子口4個斷面,10個點位,每個點位監(jiān)測24個項目,所測項目均達到《地表水環(huán)境質量標準》相關標準,達標率100%。
綠埠頭:  屬Ⅱ類水質,水質優(yōu) (執(zhí)行Ⅱ類標準) ;
諸葛廟:  屬Ⅱ類水質,水質優(yōu) (執(zhí)行Ⅲ類標準) ;
港子口:  屬Ⅲ類水質,水質良 (執(zhí)行Ⅳ類標準) ;
雙牌水庫:屬Ⅲ類水質,水質良 (執(zhí)行Ⅲ類標準) 。
表1  2月地表水省控斷面水質狀況
| 序號 | 河流名稱 | 斷面名稱 | 所在地 | 水質類別 | 達標率(%) | 超標污染物 | |
| 本月 | 上月 | ||||||
| 1 | 湘江 | 綠埠頭 | 東安縣 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | 100 | — | 
| 2 | 瀟水 | 雙牌水庫 | 雙牌縣 | Ⅲ類 | Ⅲ類 | 100 | — | 
| 3 | 瀟水 | 諸葛廟 | 零陵區(qū) | Ⅱ類 | Ⅱ類 | 100 | — | 
| 4 | 湘江 | 港子口 | 冷水灘區(qū) | Ⅲ類 | Ⅲ類 | 100 | — | 
二、城市飲用水環(huán)境質量   
本月零陵區(qū)諸葛廟和冷水灘區(qū)曲河兩個飲用水斷面,4個監(jiān)測點位,每個點位監(jiān)測項目61項,監(jiān)測項目均達到《地表水環(huán)境質量》Ⅱ類標準,(執(zhí)行標準Ⅲ類標準),達標率100%,水質優(yōu)。
表2  2月中心城區(qū)集中飲用水源地斷面水質狀況
| 序號 | 河流名稱 | 斷面名稱 | 所在地 | 水質類別 | 達標率(%) | 超標污染物 | |
| 本月 | 上月 | ||||||
| 1 | 瀟水 | 諸葛廟 | 零陵區(qū) | Ⅱ類 | Ⅱ類 | 100 | — | 
| 2 | 湘江 | 曲河 | 冷水灘區(qū) | Ⅱ類 | Ⅱ類 | 100 | — | 
三、城市空氣質量
按照《環(huán)境空氣質量標準》(GB3095-2012)和《環(huán)境空氣質量評價技術規(guī)范》(HJ663-2013)的要求,本月我市中心城區(qū)四個評價點和一個對照點,共獲得有效日均值數據684個,其中二氧化硫月均值為0.014mg/N.m3、二氧化氮月均值為0.029mg/N.m3、一氧化碳月均值為0.800mg/N.m3、臭氧月均值為0.089mg/N.m3、PM10月均值為0.071mg/N.m3和PM2.5月均值為0.041mg/N.m3,全月空氣質量優(yōu)良率96.6%。
表3  2月中心城區(qū)環(huán)境空氣質量狀況
|  | 優(yōu) (天) | 良 (天) | 輕度污染 (天) | 中度污染 (天) | 中度污染 (天) | 嚴重污染 (天) | 首要污染物 | 優(yōu)良率% | 增減 % | |||||
| PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | O3 8h | CO | |||||||||
| 本月 | 5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96.6 | +9.9 | 
| 上月 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | +3.4 | 
四、城市降水狀況
       本月市環(huán)保局、市環(huán)境監(jiān)測站、背景點東安社塘三個降水采樣點,共采集了降水樣品10個,pH值范圍4.45-7.61,出現6個酸雨樣品,酸雨頻率60.00%。
表4   2月永州市城市降水監(jiān)測統計表
| 監(jiān)測點位 | 樣品個數 | 酸雨頻率(%) | pH值范圍 | pH月均值 | 較上月增減(+/-) | 
| 市環(huán)境監(jiān)測站 | 4 | 75.00 | 4.45-6.20 | 4.99 | +0.28 | 
| 永州市環(huán)保局 | 3 | 66.67 | 4.63-6.32 | 5.32 | +0.75 | 
| 東安社塘 | 3 | 33.33 | 4.61-7.61 | 6.48 | +1.82 | 
| 總計 | 10 | 60.00 | 4.45-7.61 | 5.54 | +0.88 | 
附錄
附表1      斷面、河段水質定性評價
| 水質類別 | 水質狀況 | 表征顏色 | 水質功能 | 
| Ⅰ、Ⅱ類水質 | 優(yōu) | 藍色 | 飲用水源一級保護區(qū)、珍稀水生生物棲息地、魚蝦類產卵場、仔稚幼魚的索鉺場等 | 
| Ⅲ類水質 | 良好 | 綠色 | 飲用水源二級保護區(qū)、魚蝦類越冬場、洄游通道、水產養(yǎng)區(qū)、游泳區(qū) | 
| Ⅳ類水質 | 輕度污染 | 黃色 | 一般工業(yè)用水和人體非直接接觸的娛樂用水 | 
| Ⅴ類水質 | 中度污染 | 橙色 | 農業(yè)用水及一般景觀用水 | 
| 劣Ⅴ類水質 | 重度污染 | 紅色 | 除調節(jié)局部氣候外、幾乎無使用功能 | 
附表2     城市空氣質量定性評價
| 空氣質量指數 | 空氣質量指數級別 | 空氣質量指數級別及表示顏色 | 對健康影響 | 建議采取的措施 | |
| 0—50 | 一級 | 優(yōu) | 綠色 | 空氣質量令人滿意,基本無空氣污染。 | 各類人群可正?;顒?。 | 
| 51—100 | 二級 | 良 | 黃色 | 空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響。 | 極少異常敏感人群應減少戶外活動。 | 
| 101—150 | 三級 | 輕度污染 | 橙色 | 易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀。 | 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉。 | 
| 151—200 | 四級 | 中度污染 | 紅色 | 進一步加劇易感染人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統有影響。 | 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外面運動。 | 
| 201—300 | 五級 | 重度污染 | 紫色 | 心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運動耐受力降低,健康人群普遍出現癥狀。 | 兒童、老年人和心臟病、肺病患者應停留在室內,停止戶外活動,一般人群減少戶外面運動。 | 
| >300 | 六級 | 嚴重污染 | 褐紅色 | 健康人運動耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現疾病。 | 兒童、老年人和病人應當留在室內,避免體力消耗,一般人群應避免戶外活動。 | 
 
                         
  
                     首頁
                            首頁
                         市政府
                            市政府
                         政務要聞
                            政務要聞
                         政務公開
                            政務公開
                         辦事服務
                            辦事服務
                         政民互動
                            政民互動
                         政府數據
                            政府數據
                         幸福永州
                            幸福永州
                        
 湘公網安備 43110302000125號
湘公網安備 43110302000125號


