永州市環(huán)境質(zhì)量簡報
2015年4月
永州市環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站 總第160期 2015年5月11日
摘要:本月我市環(huán)境質(zhì)量狀況如下:①地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%,水質(zhì)優(yōu);②飲用水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%,水質(zhì)優(yōu);③城市空氣,優(yōu)良率79.31%;④本月我市出現(xiàn)14個酸雨樣品(酸雨指pH≤5.6),酸雨頻率100%。
一、地表水環(huán)境質(zhì)量
本月綠埠頭、雙牌水庫、諸葛廟、港子口4個斷面,10個點位,每個點位監(jiān)測24個項目,所測項目均達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)標(biāo)率100%,水質(zhì)優(yōu)。
綠埠頭: 屬Ⅱ類水質(zhì),水質(zhì)優(yōu) (執(zhí)行Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)) ;
諸葛廟: 屬Ⅱ類水質(zhì),水質(zhì)優(yōu) (執(zhí)行Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn));
港子口: 屬Ⅲ類水質(zhì),水質(zhì)優(yōu) (執(zhí)行Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)) ;
雙牌水庫:屬Ⅲ類水質(zhì),水質(zhì)優(yōu) (執(zhí)行Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)) 。
表1 4月地表水省控斷面水質(zhì)狀況
| 序號 | 河流名稱 | 斷面名稱 | 所在地 | 水質(zhì)類別 | 達(dá)標(biāo)率(%) | 超標(biāo)污染物 | |
| 本月 | 上月 | ||||||
| 1 | 湘江 | 綠埠頭 | 東安縣 | ?、蝾?/P> | ?、蝾?/P> | 100 | — | 
| 2 | 瀟水 | 雙牌水庫 | 雙牌縣 | Ⅲ類 | ?、箢?/P> | 100 | — | 
| 3 | 瀟水 | 諸葛廟 | 零陵區(qū) | ?、蝾?/P> | ?、蝾?/P> | 100 | — | 
| 4 | 湘江 | 港子口 | 冷水灘區(qū) | ?、箢?/P> | ?、箢?/P> | 100 | — | 
二、城市飲用水環(huán)境質(zhì)量
本月零陵區(qū)諸葛廟和冷水灘區(qū)曲河兩個飲用水?dāng)嗝妫?個監(jiān)測點位,每個點位監(jiān)測項目69項,監(jiān)測項目均達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量》Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn),(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)),達(dá)標(biāo)率100%,水質(zhì)優(yōu)。
表2 4月中心城區(qū)集中飲用水源地斷面水質(zhì)狀況
| 序號 | 河流名稱 | 斷面名稱 | 所在地 | 水質(zhì)類別 | 達(dá)標(biāo)率(%) | 超標(biāo)污染物 | |
| 本月 | 上月 | ||||||
| 1 | 瀟水 | 諸葛廟 | 零陵區(qū) | ?、蝾?/P> | Ⅱ類 | 100 | — | 
| 2 | 湘江 | 曲河 | 冷水灘區(qū) | ?、蝾?/P> | Ⅱ類 | 100 | — | 
三、城市空氣質(zhì)量
按照《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)和《環(huán)境空氣質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范》(HJ663-2013)的要求,本月我市中心城區(qū)四個評價點和一個對照點,共獲得有效數(shù)據(jù)21600個。二氧化硫月均值為0.039mg/N.m3、二氧化氮月均值為0.033mg/N.m3、一氧化碳月均值為0.7mg/N.m3、臭氧月均值為0.096mg/N.m3、PM10月均值為0.074mg/N.m3和PM2.5月均值為0.056mg/N.m3,全月空氣質(zhì)量優(yōu)良率79.31%。
表3 4月中心城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
| 優(yōu) (天) | 良 (天) | 輕度污染 (天) | 中度污染 (天) | 中度污染 (天) | 嚴(yán)重污染 (天) | 首要污染物 | 優(yōu)良率% | 增減 % | ||||||
| PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | O3 | CO | |||||||||
| 本月 | 1 | 23 | 5 | — | — | — | 23 | — | — | — | 3 | — | 79.31 | -11.01 | 
| 上月 | 2 | 26 | 3 | — | — | — | 29天 | — | — | — | — | — | 90.32 | — | 
四、城市降水狀況
本月市環(huán)保局、市環(huán)境監(jiān)測站、背景點東安社塘三個降水采樣點,共采集了降水樣品14個,本月pH值范圍4.74-5.31,本月出現(xiàn)14個酸雨樣品。
表4 4月永州市城市降水監(jiān)測統(tǒng)計表
| 監(jiān)測點位 | 樣品個數(shù) | 酸雨頻率(%) | pH值范圍 | pH月均值 | 較上月增減(+/-) | 
| 市環(huán)境監(jiān)測站 | 6 | 100 | 5.02—5.25 | 5.17 | -0.43 | 
| 永州市環(huán)保局 | 6 | 100 | 4.74—5.31 | 5.07 | -0.73 | 
| 東安社塘 | 2 | 100 | 4.98—5.06 | 5.02 | -0.65 | 
| 總計 | 14 | 100 | 4.74—5.31 | 5.11 | -0.58 | 
附錄
附表1 斷面、河段水質(zhì)定性評價
| 水質(zhì)類別 | 水質(zhì)狀況 | 表征顏色 | 水質(zhì)功能 | 
| Ⅰ、Ⅱ類水質(zhì) | 優(yōu) | 藍(lán)色 | 飲用水源一級保護(hù)區(qū)、珍稀水生生物棲息地、魚蝦類產(chǎn)卵場、仔稚幼魚的索鉺場等 | 
| Ⅲ類水質(zhì) | 良好 | 綠色 | 飲用水源二級保護(hù)區(qū)、魚蝦類越冬場、洄游通道、水產(chǎn)養(yǎng)區(qū)、游泳區(qū) | 
| ?、纛愃|(zhì) | 輕度污染 | 黃色 | 一般工業(yè)用水和人體非直接接觸的娛樂用水 | 
| ?、躅愃|(zhì) | 中度污染 | 橙色 | 農(nóng)業(yè)用水及一般景觀用水 | 
| 劣Ⅴ類水質(zhì) | 重度污染 | 紅色 | 除調(diào)節(jié)局部氣候外、幾乎無使用功能 | 
附表2 城市空氣質(zhì)量定性評價
| 空氣質(zhì)量指數(shù) | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別及表示顏色 | 對健康影響 | 建議采取的措施 | |
| 0—50 | 一級 | 優(yōu) | 綠色 | 空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染。 | 各類人群可正?;顒?。 | 
| 51—100 | 二級 | 良 | 黃色 | 空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響。 | 極少異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動。 | 
| 101—150 | 三級 | 輕度污染 | 橙色 | 易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀。 | 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長時間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉。 | 
| 151—200 | 四級 | 中度污染 | 紅色 | 進(jìn)一步加劇易感染人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響。 | 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外面運(yùn)動。 | 
| 201—300 | 五級 | 重度污染 | 紫色 | 心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運(yùn)動耐受力降低,健康人群普遍出現(xiàn)癥狀。 | 兒童、老年人和心臟病、肺病患者應(yīng)停留在室內(nèi),停止戶外活動,一般人群減少戶外面運(yùn)動。 | 
| >300 | 六級 | 嚴(yán)重污染 | 褐紅色 | 健康人運(yùn)動耐受力降低,有明顯強(qiáng)烈癥狀,提前出現(xiàn)疾病。 | 兒童、老年人和病人應(yīng)當(dāng)留在室內(nèi),避免體力消耗,一般人群應(yīng)避免戶外活動。 | 
 
                         
  
                     首頁
                            首頁
                         市政府
                            市政府
                         政務(wù)要聞
                            政務(wù)要聞
                         政務(wù)公開
                            政務(wù)公開
                         辦事服務(wù)
                            辦事服務(wù)
                         政民互動
                            政民互動
                         政府?dāng)?shù)據(jù)
                            政府?dāng)?shù)據(jù)
                         幸福永州
                            幸福永州
                        
 湘公網(wǎng)安備 43110302000125號
湘公網(wǎng)安備 43110302000125號


