| 2025年永州市政府信息公開工作機構目錄(市直單位) | ||
| 序號 | 單位名稱 | 辦公電話 | 
| 1 | 市發(fā)改委 | 0746-8368004 | 
| 2 | 市人力資源和社會保障局 | 0746-8321805 | 
| 3 | 市工業(yè)和信息化局 | 0746-8368363 | 
| 4 | 市財政局 | 0746-8369504 | 
| 5 | 市商務局 | 0746-8368240 | 
| 6 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0746-8336678 | 
| 7 | 市數(shù)據(jù)局(行政審批服務局) | 0746-8533171 | 
| 8 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0746-8326114 | 
| 9 | 市機關事務局 | 0746-8358793 | 
| 10 | 國家稅務總局永州市稅務局 | 0746-8321103 | 
| 11 | 市文旅廣體局 | 0746-8365033 | 
| 12 | 市醫(yī)療保障局 | 0746-8328322 | 
| 13 | 市交通運輸局 | 0746-6367940 | 
| 14 | 市司法局 | 0746-8511151 | 
| 15 | 市民政局 | 0746-8366208 | 
| 16 | 市統(tǒng)計局 | 0746-8368157 | 
| 17 | 市公安局 | 0746-8362230 | 
| 18 | 市林業(yè)局 | 0746-8327912 | 
| 19 | 市公共資源交易中心 | 0746-8329385 | 
| 20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0746-8323996 | 
| 21 | 市信訪局 | 0746-8358851 | 
| 22 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 0746-8327376 | 
| 23 | 市科技局 | 0746-8218002 | 
| 24 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0746-8368115 | 
| 25 | 市水利局 | 0746-8361311 | 
| 26 | 市審計局 | 0746-8322685 | 
| 27 | 市應急管理局 | 0746-8360836 | 
| 28 | 市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 0746-8368003 | 
| 29 | 市退役軍人事務局 | 0746-8358180 | 
| 30 | 市教育局 | 0746-8211516 | 
| 31 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 0746-8426433 | 
| 32 | 市國資委 | 0746-8360800 | 
| 33 | 市住房公積金管理中心 | 0746-8338307 | 
| 34 | 市國動辦 | 0746-8368010 | 
| 35 | 市供銷合作聯(lián)社 | 0746-8329022 | 
 
                         
  
                     首頁
                            首頁
                         市政府
                            市政府
                         政務要聞
                            政務要聞
                         政務公開
                            政務公開
                         辦事服務
                            辦事服務
                         政民互動
                            政民互動
                         政府數(shù)據(jù)
                            政府數(shù)據(jù)
                         幸福永州
                            幸福永州
                        





 
  
 湘公網(wǎng)安備 43110302000125號
湘公網(wǎng)安備 43110302000125號




