2月20日至5月20日,永州市退役軍人事務(wù)局聯(lián)合國家統(tǒng)計(jì)局永州調(diào)查隊(duì)在問卷星平臺(tái)共同開展了退役軍人紓困解難情況問卷調(diào)查,旨在通過調(diào)查問卷,了解全市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、紓困解難等情況。
本次問卷調(diào)查主要從退役軍人職業(yè)技能水平、教育培訓(xùn)政策知曉度、就業(yè)創(chuàng)業(yè)現(xiàn)狀及紓困解難訴求等方面展開數(shù)據(jù)采集,共591人參與。
調(diào)研數(shù)據(jù)系統(tǒng)揭示了退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)瓶頸與服務(wù)需求特征,為精準(zhǔn)制定職業(yè)賦能計(jì)劃、優(yōu)化紓困解難服務(wù)體系提供了參考,將有效提升退役軍人職業(yè)競爭力與服務(wù)獲得感。
永州市退役軍人紓困解難情況調(diào)查問卷
一、基本情況
F1、您的戶籍:縣(市/區(qū)) [填空題]

F2、您的性別:( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.男 | 580 | 
 | 
| 2.女 | 11 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 591 | 
 | 
F3、您的年齡:( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.20歲及以下 | 4 | 
 | 
| 2.21—30歲 | 312 | 
 | 
| 3.31-40歲 | 174 | 
 | 
| 4. 41-50歲 | 45 | 
 | 
| 5.51-60歲 | 31 | 
 | 
| 6.60歲以上 | 25 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 591 | 
 | 
F4、您在部隊(duì)服役時(shí)間一共有幾年 [填空題]
填空題數(shù)據(jù)請(qǐng)通過下載詳細(xì)數(shù)據(jù)獲取
F4.1、退役到現(xiàn)在已經(jīng)有幾年? [填空題]
填空題數(shù)據(jù)請(qǐng)通過下載詳細(xì)數(shù)據(jù)獲取
F5、您的受教育程度:( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.初中及以下 | 47 | 
 | 
| 2.高中、中?;蛲葘W(xué)力 | 161 | 
 | 
| 3.大學(xué)??苹蛲葘W(xué)力 | 284 | 
 | 
| 4.大學(xué)本科或同等學(xué)力 | 99 | 
 | 
| 5.研究生及以上 | 0 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 591 | 
 | 
F6、您的退役類型是?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.政府安排工作退役軍人 | 181 | 
 | 
| 2.逐月領(lǐng)取退役金退役軍官、軍士 | 3 | 
 | 
| 3.回鄉(xiāng)生產(chǎn)生活退役義務(wù)兵 | 42 | 
 | 
| 4.自主就業(yè)退役軍士、義務(wù)兵 | 320 | 
 | 
| 5.復(fù)員軍官、士官(志愿兵) | 16 | 
 | 
| 6.享受定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象 | 29 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 591 | 
 | 
F6.1、政治面貌是否為中共黨員? [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.是 | 294 | 
 | 
| 2.否 | 297 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 591 | 
 | 
F7、您具備的技能有?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.駕駛技能 | 325 | 
 | 
| 2.廚藝技能 | 34 | 
 | 
| 3.通訊技能 | 24 | 
 | 
| 4.機(jī)械維修技能 | 37 | 
 | 
| 5.財(cái)務(wù)管理技能 | 15 | 
 | 
| 6.營房改造技能 | 15 | 
 | 
| 7.其他技能(請(qǐng)備注) | 51 | 
 | 
| 8.無技能 | 90 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 591 | 
 | 
F8、您對(duì)退役軍人的教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策是否了解?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.非常了解 | 204 | 
 | 
| 2.了解一部分 | 333 | 
 | 
| 3.完全不了解 | 54 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 591 | 
 | 
F9、您了解退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策的主要途徑?(多選,最多選三項(xiàng))( ) [多選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.退役軍人服務(wù)站線下宣傳 | 457 | 
 | 
| 2.微博、微信等網(wǎng)絡(luò)渠道 | 260 | 
 | 
| 3.社區(qū)、小區(qū)宣傳欄 | 164 | 
 | 
| 4.政府門戶網(wǎng)站/APP | 249 | 
 | 
| 5.戰(zhàn)友微信群等社交平臺(tái) | 221 | 
 | 
| 6.其他(請(qǐng)備注) | 17 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 537 | 
 | 
F10、您享受過的教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策主要有?(多選,最多選三項(xiàng))( ) [多選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.適應(yīng)性培訓(xùn) | 282 | 
 | 
| 2.參加過退役軍人事務(wù)部門組織的自主就業(yè)退役士兵免費(fèi)職業(yè)技能培訓(xùn) | 242 | 
 | 
| 3.參加過政府部門組織的補(bǔ)貼性技能培訓(xùn) | 160 | 
 | 
| 4.享受過學(xué)費(fèi)減免或助學(xué)金資助政策 | 87 | 
 | 
| 5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位招錄(聘)優(yōu)先錄用 | 59 | 
 | 
| 6.事業(yè)單位招聘加分優(yōu)待 | 21 | 
 | 
| 7.創(chuàng)業(yè)稅收優(yōu)惠 | 35 | 
 | 
| 8.創(chuàng)業(yè)貸款扶持 | 36 | 
 | 
| 9.其他(請(qǐng)備注) | 15 | 
 | 
| 10.沒有享受過相關(guān)政策 | 81 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 537 | 
 | 
F11、您目前的就業(yè)狀態(tài)是?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.正在工作或準(zhǔn)備入職 | 284 | 
 | 
| 2.創(chuàng)業(yè)/準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè) | 81 | 
 | 
| 3.無業(yè)/待業(yè)(包括已辭職、正在找工作、脫產(chǎn)考公、脫產(chǎn)參加培訓(xùn)等情況) | 226 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 591 | 
 | 
二、就業(yè)情況
F12、您當(dāng)前工作的穩(wěn)定性如何?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1. 非常穩(wěn)定(簽訂長期合同) | 145 | 
 | 
| 2. 較穩(wěn)定(合同期1年以上) | 93 | 
 | 
| 3. 不穩(wěn)定(短期或臨時(shí)工作) | 46 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 284 | 
 | 
F13、您所在工作單位/即將入職的單位屬于哪種類型?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位、群團(tuán)組織 | 169 | 
 | 
| 2.國有及國有控股企業(yè) | 11 | 
 | 
| 3.集體企業(yè) | 3 | 
 | 
| 4.私營企業(yè) | 55 | 
 | 
| 5.外商、港澳臺(tái)投資企業(yè) | 0 | 
 | 
| 6.農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2 | 
 | 
| 7.其他類型法人單位 | 4 | 
 | 
| 8.經(jīng)營農(nóng)村家庭承包地(家庭農(nóng)林牧漁生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)) | 0 | 
 | 
| 9.非農(nóng)個(gè)體經(jīng)營戶 | 6 | 
 | 
| 10.農(nóng)業(yè)專業(yè)大戶 | 0 | 
 | 
| 11.農(nóng)村民宿體驗(yàn)戶 | 0 | 
 | 
| 12.自由職業(yè)/靈活就業(yè) | 34 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 284 | 
 | 
F14、所屬行業(yè)是?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.農(nóng)林牧漁業(yè) | 20 | 
 | 
| 2.建筑及采礦業(yè) | 7 | 
 | 
| 3. 制造業(yè) | 20 | 
 | 
| 4.住宿餐飲業(yè) | 8 | 
 | 
| 5.批發(fā)和零售業(yè) | 8 | 
 | 
| 6.交通運(yùn)輸業(yè) | 15 | 
 | 
| 7.文化娛樂業(yè) | 7 | 
 | 
| 8.房地產(chǎn)業(yè) | 3 | 
 | 
| 9.信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 10 | 
 | 
| 10. 金融業(yè) | 4 | 
 | 
| 11.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2 | 
 | 
| 12.居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 17 | 
 | 
| 13.其他行業(yè) | 163 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 284 | 
 | 
F15、您從事(或即將從事)的職業(yè)是?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.企業(yè)管理類 | 23 | 
 | 
| 2.司機(jī)、廚師類 | 20 | 
 | 
| 3.研發(fā)技術(shù)類 | 5 | 
 | 
| 4.市場(chǎng)銷售類 | 15 | 
 | 
| 5.物流運(yùn)輸類 | 12 | 
 | 
| 6.行政類 | 73 | 
 | 
| 7.電商運(yùn)營、新媒體運(yùn)營類 | 9 | 
 | 
| 8.物業(yè)管理類 | 13 | 
 | 
| 9.財(cái)務(wù)類 | 4 | 
 | 
| 10.其他(請(qǐng)備注) | 110 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 284 | 
 | 
F16、您取得這份工作的方式是?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.社區(qū)或政府安排 | 135 | 
 | 
| 2.參加退役軍人事務(wù)部門組織的招聘會(huì) | 18 | 
 | 
| 3.招錄考試 | 12 | 
 | 
| 4.查詢招聘網(wǎng)站或廣告 | 25 | 
 | 
| 5.直接聯(lián)系雇主或單位 | 18 | 
 | 
| 6.聯(lián)系就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 | 
 | 
| 7.親戚朋友介紹 | 31 | 
 | 
| 8.退役軍人事務(wù)部門推薦 | 24 | 
 | 
| 9.其他(請(qǐng)備注) | 16 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 284 | 
 | 
F17、您的年收入為?(未滿一年的則填勞動(dòng)合同簽訂的金額或者預(yù)計(jì)金額)( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.5萬以下 | 41 | 
 | 
| 2.5-3.8萬 | 184 | 
 | 
| 3.8-10萬 | 49 | 
 | 
| 4.10萬以上 | 10 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 284 | 
 | 
F18、您在本單位的工作多少年了?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.6個(gè)月以內(nèi)(含) | 119 | 
 | 
| 2.6個(gè)月—1年 | 75 | 
 | 
| 3.1年—5年 | 51 | 
 | 
| 4.5年以上 | 39 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 284 | 
 | 
F19、您對(duì)目前的工作滿意嗎?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.非常滿意 | 146 | 
 | 
| 2.基本滿意 | 123 | 
 | 
| 3.不滿意 | 15 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 284 | 
 | 
F19.1、對(duì)當(dāng)前工作不滿意的主要原因?(多選,最多選三項(xiàng))( ) [多選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.收入太低 | 14 | 
 | 
| 2.工作時(shí)間太長,強(qiáng)度大,太辛苦 | 7 | 
 | 
| 3.社會(huì)保障低 | 5 | 
 | 
| 4.沒有升遷機(jī)會(huì) | 5 | 
 | 
| 5.工作環(huán)境太差 | 1 | 
 | 
| 6.社會(huì)地位不高 | 2 | 
 | 
| 7.其他(請(qǐng)文字說明) | 0 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 15 | 
 | 
三、創(chuàng)業(yè)情況:
F20、您創(chuàng)業(yè)的行業(yè)?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.農(nóng)林牧漁業(yè) | 26 | 
 | 
| 2.建筑及采礦業(yè) | 4 | 
 | 
| 3. 制造業(yè) | 10 | 
 | 
| 4.住宿餐飲業(yè) | 11 | 
 | 
| 5.批發(fā)和零售業(yè) | 4 | 
 | 
| 6.交通運(yùn)輸業(yè) | 4 | 
 | 
| 7.文化娛樂業(yè) | 3 | 
 | 
| 8.房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 
 | 
| 9.信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2 | 
 | 
| 10. 金融業(yè) | 4 | 
 | 
| 11.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2 | 
 | 
| 12.居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 3 | 
 | 
| 13.其他行業(yè) | 23 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 96 | 
 | 
F21、您的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)展/公司經(jīng)營狀態(tài)如何?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.項(xiàng)目進(jìn)展/公司經(jīng)營順利 | 28 | 
 | 
| 2.項(xiàng)目進(jìn)展/公司經(jīng)營存在一定困難,但能克服 | 44 | 
 | 
| 3.項(xiàng)目進(jìn)展/公司經(jīng)營存在很大困難,準(zhǔn)備放棄 | 24 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 96 | 
 | 
F22、對(duì)于創(chuàng)業(yè),你覺得最大的困難是?(多選,最多選三項(xiàng),跳至F28)( ) [多選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.資金不足 | 66 | 
 | 
| 2.缺乏持續(xù)性稅務(wù)優(yōu)惠政策 | 38 | 
 | 
| 3.經(jīng)驗(yàn)不夠、缺乏社會(huì)關(guān)系 | 35 | 
 | 
| 4.家人朋友反對(duì) | 1 | 
 | 
| 5.經(jīng)濟(jì)環(huán)境不好,創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大 | 51 | 
 | 
| 6.面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)心理承受能力不足 | 4 | 
 | 
| 7.其他(請(qǐng)備注) | 8 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 96 | 
 | 
四、失業(yè)情況
F23、您失業(yè)的主要原因是?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.原工作單位勞動(dòng)合同到期 | 12 | 
 | 
| 2.對(duì)原工作單位不滿意主動(dòng)離職 | 16 | 
 | 
| 3.家庭或個(gè)人原因無法工作 | 28 | 
 | 
| 4.為創(chuàng)業(yè)做準(zhǔn)備未找工作 | 25 | 
 | 
| 5.原工作單位效益下降被精簡 | 4 | 
 | 
| 6.在職學(xué)習(xí)培訓(xùn) | 24 | 
 | 
| 7.其他 | 117 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 226 | 
 | 
F24、您過去3個(gè)月是否有通過以下方式找工作?(多選,最多選三項(xiàng))( ) [多選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.籌備自己創(chuàng)業(yè) | 37 | 
 | 
| 2.為找到工作參加培訓(xùn)、實(shí)習(xí)、招考 | 62 | 
 | 
| 3.委托親戚朋友介紹 | 55 | 
 | 
| 4.查詢招聘網(wǎng)站或廣告 | 68 | 
 | 
| 5.直接聯(lián)系雇主或單位 | 11 | 
 | 
| 6.聯(lián)系就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 18 | 
 | 
| 7.參加招聘會(huì) | 40 | 
 | 
| 8.求助于退役軍人管理部門 | 15 | 
 | 
| 9.其他(請(qǐng)注明) | 8 | 
 | 
| 10.沒有找工作(請(qǐng)回答F24.1) | 88 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 226 | 
 | 
F24.1、沒去找工作的最主要原因( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.參加學(xué)習(xí)培訓(xùn) | 61 | 
 | 
| 2.健康或身體原因 | 22 | 
 | 
| 3.認(rèn)為找不到合適的 | 71 | 
 | 
| 4.有生活保障(退休金、退役金、租金等收入) | 6 | 
 | 
| 5.照顧家庭 | 19 | 
 | 
| 6.其他(請(qǐng)文字說明) | 47 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 226 | 
 | 
F25、您找工作多長時(shí)間了?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.3個(gè)月以內(nèi) | 0 | 
 | 
| 2.3-6個(gè)月 | 0 | 
 | 
| 3.6個(gè)月-1年 | 0 | 
 | 
| 4.1年以上 | 0 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 0 | 
 | 
F26、求職過程中,您優(yōu)先考慮的因素是?(多選,最多選三項(xiàng))( ) [多選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.薪酬與福利 | 171 | 
 | 
| 2.就業(yè)地點(diǎn) | 135 | 
 | 
| 3.個(gè)人發(fā)展機(jī)會(huì) | 142 | 
 | 
| 4.單位性質(zhì) | 44 | 
 | 
| 5.家庭因素 | 35 | 
 | 
| 6.勞動(dòng)合同期限 | 13 | 
 | 
| 7.其他 | 20 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 226 | 
 | 
F27、您找工作是否存在困難?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.困難極大,幾乎找不到工作 | 60 | 
 | 
| 2.有困難,但可以克服 | 133 | 
 | 
| 3.沒有困難 | 33 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 226 | 
 | 
五、紓困解難情況
F28、您當(dāng)前的主要困難是(可多選)? [多選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.投資受損 | 125 | 
 | 
| 2.自己或家庭成員患有重大疾病 | 80 | 
 | 
| 3.致富無門 | 223 | 
 | 
| 4.家庭失和 | 28 | 
 | 
| 5.其他 | 252 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 558 | 
 | 
F29、您當(dāng)前最需要什么幫助? [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.資金 | 236 | 
 | 
| 2.技術(shù)培訓(xùn) | 96 | 
 | 
| 3.致富門路 | 80 | 
 | 
| 4.成長成才資源環(huán)境 | 146 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 558 | 
 | 
F30、假如國家設(shè)立退役軍人紓困解難專項(xiàng)資金您希望用在什么方面(可多選)? [多選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.教育培訓(xùn) | 263 | 
 | 
| 2.個(gè)人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 | 338 | 
 | 
| 3.大病大災(zāi)援助 | 208 | 
 | 
| 4.激勵(lì)單位增加使用退役軍人崗位 | 369 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 558 | 
 | 
F31、您是否曾遇到過合法權(quán)益受到侵害或與別人有重大矛盾糾紛的情況? [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.存在 | 47 | 
 | 
| 2.不存在 | 511 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 558 | 
 | 
F32、如果您是中共黨員,您是否存在曾經(jīng)或即將6個(gè)月不能正常過黨組織生活的情況? [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.存在 | 26 | 
 | 
| 2.不存在 | 532 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 558 | 
 | 
F33、如果您是中共黨員,因故可能6個(gè)月或更長時(shí)間不能正常過黨組織生活,您該怎么辦? [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.以流動(dòng)黨員身份,就近參加黨支部組織生活 | 290 | 
 | 
| 2.擇機(jī)參加所在黨支部組織生活 | 82 | 
 | 
| 3.通過網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)參加組織生活 | 69 | 
 | 
| 4.其他 | 117 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 558 | 
 | 
六、意見與建議
F34、你覺得當(dāng)前退役軍人存在的主要困難是?(多選,最多選三項(xiàng))( ) [多選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.年齡太大 | 122 | 
 | 
| 2.退役后與現(xiàn)實(shí)社會(huì)脫節(jié),無法很快適應(yīng) | 339 | 
 | 
| 3.就業(yè)選擇面窄 | 244 | 
 | 
| 4.個(gè)人能力和專業(yè)技能欠缺 | 277 | 
 | 
| 5.缺乏工作經(jīng)驗(yàn) | 217 | 
 | 
| 6.經(jīng)濟(jì)環(huán)境不好 | 88 | 
 | 
| 7.因退役軍人身份受到歧視 | 18 | 
 | 
| 8.沒有合適的崗位 | 78 | 
 | 
| 9.文化程度偏低 | 92 | 
 | 
| 10.其他(請(qǐng)備注) | 14 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 558 | 
 | 
F35、您覺得服役對(duì)就業(yè)有幫助嗎?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.幫助很大,就業(yè)單位非常重視服役經(jīng)歷 | 304 | 
 | 
| 2.幫助不大,就業(yè)單位沒有特別重視服役經(jīng)歷 | 234 | 
 | 
| 3.沒有幫助 | 53 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 591 | 
 | 
F36、您認(rèn)為退役軍人當(dāng)前的就業(yè)形勢(shì)是?( ) [單選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.形勢(shì)好,沒有壓力 | 96 | 
 | 
| 2.形勢(shì)較好,壓力不大 | 181 | 
 | 
| 3.形勢(shì)比較嚴(yán)峻,比較困難 | 256 | 
 | 
| 4.形勢(shì)嚴(yán)峻,非常困難 | 58 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 591 | 
 | 
F37、退役軍人再就業(yè),您是趨向于通過以下哪種方式?(多選,最多選三項(xiàng))( ) [多選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.政府或部門組織的退役軍人專場(chǎng)招聘會(huì) | 416 | 
 | 
| 2.政府安置 | 338 | 
 | 
| 3.在人才市場(chǎng)與用人單位見面協(xié)商 | 242 | 
 | 
| 4.到用人單位自我推薦 | 91 | 
 | 
| 5.通過社會(huì)關(guān)系引薦 | 116 | 
 | 
| 6.線上招聘 | 109 | 
 | 
| 7.自主創(chuàng)業(yè) | 145 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 591 | 
 | 
F38、您期望政府從哪方面幫助退役軍人更好地創(chuàng)業(yè)就業(yè)?(多選,最多選三項(xiàng))( ) [多選題]
| 選項(xiàng) | 小計(jì) | 比例 | 
| 1.提供更好的推薦崗位 | 437 | 
 | 
| 2.加強(qiáng)退役前后的就業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn) | 345 | 
 | 
| 3.建立退役軍人創(chuàng)業(yè)園區(qū)并提供場(chǎng)地補(bǔ)貼 | 231 | 
 | 
| 4.為吸納退役軍人就業(yè)的企業(yè)提供更多優(yōu)惠政策 | 216 | 
 | 
| 5.幫助退役軍人繼續(xù)進(jìn)行學(xué)歷深造 | 124 | 
 | 
| 6.簡化行政審批流程(如“軍創(chuàng)企業(yè)”綠色通道) | 82 | 
 | 
| 7.提供低息貸款或創(chuàng)業(yè)擔(dān)保基金 | 109 | 
 | 
| 8.其他(請(qǐng)文字說明) | 11 | 
 | 
| 本題有效填寫人次 | 591 | 
 | 
F39、您對(duì)政府還有哪些其他訴求? [填空題]
填空題數(shù)據(jù)請(qǐng)通過下載詳細(xì)數(shù)據(jù)獲取
 
                         
  
                     首頁
                            首頁
                         市政府
                            市政府
                         政務(wù)要聞
                            政務(wù)要聞
                         政務(wù)公開
                            政務(wù)公開
                         辦事服務(wù)
                            辦事服務(wù)
                         政民互動(dòng)
                            政民互動(dòng)
                         政府?dāng)?shù)據(jù)
                            政府?dāng)?shù)據(jù)
                         幸福永州
                            幸福永州
                        



























































































































































































































































































































































































































































 湘公網(wǎng)安備 43110302000125號(hào)
湘公網(wǎng)安備 43110302000125號(hào)


